ma 25 | TC VERGADERING 03 |
zo 01 | KNHB : reserve speel |
za 07 | START ZAALCOMPETITIE |
za 21 | KERSTVAKANTIE |
vr 03 | NIEUWJAARSBORREL |
di 07 | BESTUURSVERGADERING |
di 11 | BESTUURSVERGADERING |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
17-11 | D1 | 2-2 | Maast-D3 | |
17-11 | D2 | 1-3 | Maast-D6 | |
17-11 | DO25-1 | 4-3 | H.V. -DO25 | |
17-11 | H30-1 | 1-2 | MHC M-H30- | |
16-11 | JO14-1 | 2-1 | HC Sc-JO14 | |
16-11 | JO18-1 | 0-5 | Hocke-JO18 | |
16-11 | MO10-1 | 7-3 | Sjinb-MO10 | |
16-11 | MO12-1 | 0-7 | HC Or-MO12 | |
16-11 | MO14-1 | 3-1 | R.H.C-MO14 | |
16-11 | MO14-2 | 1-5 | HC De-MO14 | |
16-11 | MO14-3 | 3-0 | HC No-MO14 | |
16-11 | MO16-1 | 1-0 | R.H.C-MO16 | |
16-11 | MO18-1 | 8-1 | Sjinb-MO18 | |
16-11 | MO8-1 | 20-22 | HC No-MO8- | |
16-11 | MO9-1 | 1-2 | HC No-MO9- | |
10-11 | D1 | 5-0 | HV We-D3 | |
10-11 | D2 | 3-2 | M.H.C-D2 | |
10-11 | DO25-1 | 0-8 | HC Sc-DO25 | |
10-11 | H30-1 | 5-6 | V.M.H-H30- | |
9-11 | JO14-1 | 1-3 | Sjinb-JO14 | |
9-11 | JO18-1 | 1-4 | B.N.M-JO18 | |
9-11 | MO10-1 | 6-1 | Maast-MO10 | |
9-11 | MO12-1 | 3-2 | M.H.C-MO12 | |
9-11 | MO14-1 | 6-1 | HC Sc-MO14 | |
9-11 | MO14-2 | 1-2 | H.V. -MO14 | |
9-11 | MO14-3 | 2-4 | Maast-MO14 | |
9-11 | MO16-1 | 8-1 | HV We-MO16 | |
9-11 | MO16-2 | 2-2 | Sjinb-MO16 | |
9-11 | MO18-1 | 1-5 | H.O.D-MO18 | |
9-11 | MO8-1 | 11-7 | Sjinb-MO8- | |
9-11 | MO9-1 | 2-6 | Maast-MO9- |
Nog geen verslagen. |
NOVEMBER |
|||||
ma 25 | TC VERGADERING 03 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
DECEMBER |
|||||
zo 1 | KNHB : reserve speeldag | ||||
10:00 - 16:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
za 7 | START ZAALCOMPETITIE | ||||
10:00 - 18:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Start van de junioren en senioren competitie in de zaal | |||||
za 21 - vr 3 jan | KERSTVAKANTIE | ||||
10:00 - 16:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||
JANUARI |
|||||
vr 3 | NIEUWJAARSBORREL | ||||
19:00 - 22:00 | Clubhuis | ||||
di 7 | BESTUURSVERGADERING 4 | ||||
19:30 - 21:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
AGENDA
|
|||||
FEBRUARI |
|||||
di 11 | BESTUURSVERGADERING 5 | ||||
18:00 - 23:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 17 | TC VERGADERING 04 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
vr 21 - zo 2 mrt | CARNAVALSVAKANTIE | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||
MAART |
|||||
za 15 | KNHB : lenteronde 1 junioren & jongste jeugd | ||||
09:30 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 16 | KNHB: start lentecompetitie senioren | ||||
10:00 - 18:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 25 | BESTUURSVERGADERING 6 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 31 | TC VERGADERING 05 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
APRIL |
|||||
vr 18 - ma 21 | KNHB : PAASWEEKEND | ||||
09:00 - 19:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 26 - ma 5 mei | KNHB : MEI-VAKANTIE | ||||
12:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
MEI |
|||||
di 6 | BESTUURSVERGADERING 7 | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 12 | TC VERGADERING 06 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
do 29 | HEMELVAART | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
JUNI |
|||||
zo 8 - ma 9 | KNHB : PINKSTERWEEKEND | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 14 | KNHB : laatste competitieronde junioren & jj | ||||
10:00 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 15 | KNHB: laatste competitieronde senioren | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 17 | BESTUURSVERGADERING 8 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste bestuursvergadering seizoen 24-25
AGENDA
|
|||||
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGSTE JEUGD | ||||
09:30 - 13:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Diverse locaties | |||||
ma 23 | TC VERGADERING 07 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste TC vergadering seizoen 24/25
AGENDA
|
|||||
vr 27 | INTERCLUB TOERNOOI & SPORTGALA | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Traditionele seizoensafsluiting HC Nuth
Huldiging alle kampioenen |
|||||
JULI |
|||||
za 5 | START ZOMERVAKANTIE ZUID | ||||
11:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen reguliere trainingen meer | |||||