za 28 | WinterMutsTraining 4 |
za 04 | WinterMutsTraining 5 |
za 11 | WinterMutsTraining 6 |
za 18 | WinterMutsTraining 7 |
za 25 | WinterMutsTraining 8 |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
28-1 | ZM012-1 | 2-1 | HV Me-MO12 | |
28-1 | ZM012-1 | 2-1 | R.H.C-MO12 | |
28-1 | ZM012-2 | 1-0 | HC Sc-MO12 | |
28-1 | ZM012-2 | 2-1 | R.H.C-MO12 | |
28-1 | ZM014-2 | 1-5 | HC De-MO14 | |
28-1 | ZM014-2 | 1-2 | HC Sc-MO14 | |
28-1 | ZM016-2 | 8-0 | Maast-MO16 | |
28-1 | ZM016-2 | 5-14 | HC De-MO16 | |
28-1 | ZAALBLOK | 4-1 | ZAAL-Scoo | |
28-1 | ZAALBLOK | 0-9 | ZAAL-Maas | |
22-1 | ZD1 | 0-3 | V.M.H-D1 | |
22-1 | ZD1 | 3-4 | R.H.C-D1 | |
22-1 | ZJ016-1 | 0-4 | Hocke-JO16 | |
22-1 | ZJ016-1 | 3-6 | HC Or-JO16 | |
22-1 | ZM012-1 | 3-3 | HC Mi-MO12 | |
22-1 | ZM012-1 | 2-0 | R.H.C-MO12 | |
22-1 | ZM012-2 | 4-2 | HC Sc-MO12 | |
22-1 | ZM012-2 | 6-1 | HC De-MO12 | |
22-1 | ZM014-2 | 2-4 | R.H.C-MO14 | |
22-1 | ZM014-2 | 1-4 | HC De-MO14 | |
22-1 | ZM016-1 | 8-0 | Maast-MO16 | |
22-1 | ZM016-1 | 5-3 | HC De-MO16 | |
22-1 | ZAALBLOK | 4-6 | ZAAL-Conc | |
22-1 | ZAALBLOK | 1-12 | ZAAL-Maas | |
22-1 | ZAALBLOK | 4-4 | ZAAL-Conc | |
21-1 | ZM012-2 | 1-0 | R.H.C-MO12 | |
21-1 | ZM012-2 | 3-1 | HC Sc-MO12 | |
21-1 | ZM014-2 | 0-1 | HC Sc-MO14 | |
21-1 | ZM014-2 | 2-3 | Maast-MO14 | |
15-1 | ZD025-1 | 6-1 | DVS-DO25 | |
15-1 | ZD025-1 | 0-4 | HC Sc-DO25 | |
15-1 | ZJ016-1 | 3-0 | H.O.D-JO16 | |
15-1 | ZJ016-1 | 1-4 | HC Sc-JO16 | |
15-1 | ZM012-1 | 3-6 | HV Me-MO12 | |
15-1 | ZM012-1 | 1-3 | H.V. -MO12 | |
15-1 | ZM012-2 | 0-2 | HC No-MO12 | |
15-1 | ZM012-2 | 2-2 | HV We-MO12 | |
15-1 | ZM016-1 | 1-1 | HC De-MO16 | |
15-1 | ZM016-1 | 2-2 | HC De-MO16 | |
15-1 | ZAALBLOK | 3-2 | ZAAL-Nova | |
15-1 | ZAALBLOK | 6-0 | ZAAL-Scoo |
Nog geen verslagen. |
SMS- Email-bereik per team per 28-1-2023 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
D025-1 zaal | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
D1 beker | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
D1 zaal | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
Dames 1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Dames Trial | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
DO25-1 | 18 | 13 | 18 | 72,22 | 100,00 |
Gymé E6/E8 | 22 | 11 | 22 | 50,00 | 100,00 |
Gymé CB | 17 | 17 | 17 | 100,00 | 100,00 |
Gymé D | 22 | 15 | 22 | 68,18 | 100,00 |
Gymé F | 15 | 7 | 15 | 46,67 | 100,00 |
H1 Beker | 18 | 13 | 17 | 72,22 | 94,44 |
H30-1 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
Heren 1 | 18 | 13 | 17 | 72,22 | 94,44 |
J 016-1 zaal | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
JO10-1 | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
JO10-2 | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 100,00 |
JO16-1 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
JO8-1 | 10 | 4 | 10 | 40,00 | 100,00 |
M012-1 zaal | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
M012-2 zaal | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 100,00 |
M014-1 zaal | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
M014-2 zaal | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
M016-1 zaal | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
M016-2 zaal mix | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
M018-1 zaal | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
MO10-1 | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 100,00 |
MO12-1 | 16 | 12 | 16 | 75,00 | 100,00 |
MO12-2 | 17 | 10 | 17 | 58,82 | 100,00 |
MO14-1 | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
MO14-2 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
MO16-1 | 18 | 13 | 18 | 72,22 | 100,00 |
MO18-1 | 16 | 11 | 16 | 68,75 | 100,00 |
MO8-1 | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
MO9-1 | 8 | 2 | 8 | 25,00 | 100,00 |