ma 16 | NIEUWE LEDEN INFOAVO |
di 08 | BESTUURSVERGADERING |
ma 14 | TC VERGADERING 02 |
za 19 | KNHB: Reserve weeken |
za 26 | KNHB : Herfstvakanti |
di 19 | BESTUURSVERGADERING |
ma 25 | TC VERGADERING 03 |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
14-9 | JO14-1 | 1-2 | Sjinb-JO14 | |
14-9 | JO18-1 | 6-3 | HC Or-JO18 | |
14-9 | MO10-1 | 4-6 | HC Sc-MO10 | |
14-9 | MO12-1 | 4-1 | Sjinb-MO12 | |
14-9 | MO14-1 | 0-4 | HC Or-MO14 | |
14-9 | MO14-2 | 2-2 | HC De-MO14 | |
14-9 | MO14-3 | 3-1 | HC No-MO14 | |
14-9 | MO16-1 | 7-0 | HC Ho-MO16 | |
14-9 | MO18-1 | 8-2 | HCAS-MO18 | |
14-9 | MO8-1 | 11-20 | Sjinb-MO8- | |
14-9 | MO9-1 | 7-3 | Maast-MO9- | |
8-9 | D1 | 6-2 | HV We-D3 | |
8-9 | D2 | 2-3 | HC De-D6 | |
8-9 | DO25-1 | 2-0 | HOCKE-DO25 | |
8-9 | H30-1 | 3-4 | HC De-H30- | |
8-9 | HO25-1 | 8-0 | HC Mi-HO25 | |
7-9 | JO14-1 | 0-5 | HV We-JO14 | |
7-9 | JO18-1 | 5-3 | HC No-JO18 | |
7-9 | MO12-1 | 6-3 | R.H.C-MO12 | |
7-9 | MO14-1 | 4-4 | HOCKE-MO14 | |
7-9 | MO14-2 | 0-11 | HC No-MO14 | |
7-9 | MO14-3 | 2-0 | HC De-MO14 | |
7-9 | MO16-1 | 9-0 | M.H.C-MO16 | |
7-9 | MO16-2 | 1-11 | HC No-MO16 | |
7-9 | MO18-1 | 5-2 | HC No-MO18 |
Nog geen verslagen. |
SMS- Email-bereik per team per 15-9-2024 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Dames2 | 17 | 10 | 17 | 58,82 | 100,00 |
DO25-1 | 17 | 11 | 17 | 64,71 | 100,00 |
H30-1 | 18 | 12 | 18 | 66,67 | 100,00 |
HO25-1 | 12 | 9 | 11 | 75,00 | 91,67 |
JO14-1 | 17 | 11 | 17 | 64,71 | 100,00 |
JO18-1 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
MO10-1 | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
MO12-1 | 12 | 4 | 12 | 33,33 | 100,00 |
MO14-1 | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
MO14-2 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
MO14-3 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
MO16-1 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
MO16-2 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
MO18-1 | 19 | 16 | 19 | 84,21 | 100,00 |
MO8-1 | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
MO9-1- MIX | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |