zo 02 | ClubBeloftenTraining |
za 08 | OPENING WATERVELD 8 |
za 08 | FAMILIE HOCKEY TOERN |
zo 09 | Geen ClubBeloftenTra |
zo 16 | ClubBeloftenTraining |
vr 21 | BINGO AVOND |
za 22 | FOUTE BINGO AVOND |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
1-4 | JO10-1 | 6-1 | R.H.C-JO10 | |
1-4 | JO10-2 | 2-2 | HC No-JO10 | |
1-4 | JO16-1 | 5-3 | HC Ge-JO16 | |
1-4 | JO8-1 | 16-16 | HV We-JO8- | |
1-4 | MO10-1 | 1-1 | HC Sc-MO10 | |
1-4 | MO12-1 | 2-3 | Maast-MO12 | |
1-4 | MO12-2 | 3-3 | R.H.C-MO12 | |
1-4 | MO14-1 | 2-2 | H.V. -MO14 | |
1-4 | MO14-2 | 1-2 | HC De-MO14 | |
1-4 | MO16-1 | 2-1 | Maast-MO16 | |
1-4 | MO18-1 | 5-1 | R.H.C-MO18 | |
1-4 | MO8-1 | 13-18 | Maast-MO8- | |
1-4 | MO9-1 | 4-3 | Maast-MO9- | |
30-3 | MO14-1 | 2-1 | Maast-MO14 | |
29-3 | MO12-1 | 2-1 | H.V. -MO12 | |
26-3 | D1 | 1-8 | HC Mi-D1 | |
26-3 | DO25-1 | 4-2 | V.M.H-DO25 | |
26-3 | H1 | 3-2 | M.H.C-H1 | |
25-3 | JO10-1 | 2-2 | HC Sc-JO10 | |
25-3 | JO10-2 | 2-5 | R.H.C-JO10 | |
25-3 | JO16-1 | 1-2 | HC Sc-JO16 | |
25-3 | JO8-1 | 10-21 | HV Me-JF1 | |
25-3 | MO10-1 | 0-1 | HV We-MO10 | |
25-3 | MO12-1 | 6-3 | R.H.C-MO12 | |
25-3 | MO12-2 | 1-1 | HC No-MO12 | |
25-3 | MO14-1 | 8-1 | HC Sc-MO14 | |
25-3 | MO14-2 | 4-1 | R.H.C-MO14 | |
25-3 | MO16-1 | 2-4 | HC No-MO16 | |
25-3 | MO18-1 | 4-3 | Maast-MO18 | |
25-3 | MO8-1 | 18-20 | HC Sc-MO8- | |
25-3 | MO9-1 | 7-3 | Maast-MO9- |
Nog geen verslagen. |
Junioren-zaal |
||||
code | nummer | klasse | ||
Gymé CB zaal | ||||
![]() |
||||
Gymé D zaal | ||||
![]() |
||||
Jongens B-zaal | ||||
![]() |
136432 | 33325 | ||
![]() |
||||
Meisjes A-zaal | ||||
![]() |
136268 | 21746 | ||
Meisjes B-zaal | ||||
![]() |
136295 | 19071 | ||
![]() |
136298 | 26307 | ||
Meisjes C-zaal | ||||
![]() |
136323 | 20434 | ||
![]() |
136339 | 22826 | ||
Meisjes D-zaal | ||||
![]() |
136358 | 22827 | ||
![]() |
136374 | 23867 |