di 19 | BESTUURSVERGADERING |
ma 25 | TC VERGADERING 03 |
zo 01 | KNHB : reserve speel |
za 07 | START ZAALCOMPETITIE |
za 21 | KERSTVAKANTIE |
vr 03 | NIEUWJAARSBORREL |
di 07 | BESTUURSVERGADERING |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
3-11 | D1 | 6-1 | Mosa -D1 | |
3-11 | D2 | 6-0 | HC Or-D15 | |
3-11 | DO25-1 | 0-5 | HCAS-DO25 | |
3-11 | H30-1 | 4-4 | C.M.H-H30- | |
3-11 | HO25-1 | 7-1 | HC De-HO25 | |
2-11 | JO14-1 | 1-0 | Maast-JO14 | |
2-11 | JO18-1 | 1-5 | Berke-JO18 | |
2-11 | MO12-1 | 0-3 | R.H.C-MO12 | |
2-11 | MO14-1 | 3-1 | HCAS-MO14 | |
2-11 | MO14-2 | 1-4 | Sjinb-MO14 | |
2-11 | MO14-3 | 4-1 | HV We-MO14 | |
2-11 | MO16-1 | 14-1 | HC Sc-MO16 | |
2-11 | MO16-2 | 2-2 | HC De-MO16 | |
2-11 | MO18-1 | 0-2 | HC Mi-MO18 | |
2-11 | MO8-1 | 22-9 | Maast-MO8- |
Nog geen verslagen. |
NOVEMBER |
|||||
di 19 | BESTUURSVERGADERING 3 | ||||
18:00 - 23:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 25 | TC VERGADERING 03 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
DECEMBER |
|||||
zo 1 | KNHB : reserve speeldag | ||||
10:00 - 16:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
za 7 | START ZAALCOMPETITIE | ||||
10:00 - 18:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Start van de junioren en senioren competitie in de zaal | |||||
za 21 - vr 3 jan | KERSTVAKANTIE | ||||
10:00 - 16:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||
JANUARI |
|||||
vr 3 | NIEUWJAARSBORREL | ||||
19:00 - 22:00 | Clubhuis | ||||
di 7 | BESTUURSVERGADERING 4 | ||||
19:30 - 21:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
AGENDA
|
|||||
FEBRUARI |
|||||
di 11 | BESTUURSVERGADERING 5 | ||||
18:00 - 23:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 17 | TC VERGADERING 04 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
vr 21 - zo 2 mrt | CARNAVALSVAKANTIE | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||
MAART |
|||||
za 15 | KNHB : lenteronde 1 junioren & jongste jeugd | ||||
09:30 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 16 | KNHB: start lentecompetitie senioren | ||||
10:00 - 18:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 25 | BESTUURSVERGADERING 6 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 31 | TC VERGADERING 05 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
APRIL |
|||||
vr 18 - ma 21 | KNHB : PAASWEEKEND | ||||
09:00 - 19:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 26 - ma 5 mei | KNHB : MEI-VAKANTIE | ||||
12:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
MEI |
|||||
di 6 | BESTUURSVERGADERING 7 | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 12 | TC VERGADERING 06 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
do 29 | HEMELVAART | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
JUNI |
|||||
zo 8 - ma 9 | KNHB : PINKSTERWEEKEND | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 14 | KNHB : laatste competitieronde junioren & jj | ||||
10:00 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 15 | KNHB: laatste competitieronde senioren | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 17 | BESTUURSVERGADERING 8 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste bestuursvergadering seizoen 24-25
AGENDA
|
|||||
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGSTE JEUGD | ||||
09:30 - 13:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Diverse locaties | |||||
ma 23 | TC VERGADERING 07 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste TC vergadering seizoen 24/25
AGENDA
|
|||||
vr 27 | INTERCLUB TOERNOOI & SPORTGALA | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Traditionele seizoensafsluiting HC Nuth
Huldiging alle kampioenen |
|||||
JULI |
|||||
za 5 | START ZOMERVAKANTIE ZUID | ||||
11:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen reguliere trainingen meer | |||||