di 11 | BESTUURSVERGADERING |
ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 28 | CARNAVALSVAKANTIE |
za 15 | KNHB : lenteronde 1 |
zo 16 | KNHB: start lentecom |
di 25 | BESTUURSVERGADERING |
ma 31 | TC VERGADERING 05 |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
26-1 | D1-Zaal | 7-0 | HC Or-D12 | |
26-1 | D1-Zaal | 8-3 | H.O.D-D30 | |
26-1 | D2-Zaal | 1-4 | MHC B-D4 | |
26-1 | D2-Zaal | 3-3 | Hocke-D1 | |
26-1 | HO25-1 Zaal | 3-3 | HC Sc-HO25 | |
26-1 | HO25-1 Zaal | 3-7 | HC De-HO25 | |
26-1 | ZJO14-1 | 2-1 | Maast-JO14 | |
26-1 | ZJO14-1 | 1-6 | R.H.C-JO14 | |
26-1 | ZMO14-2 | 6-2 | HC No-MO14 | |
26-1 | ZMO14-2 | 4-2 | R.H.C-MO14 | |
26-1 | ZMO16-1 | 2-4 | HC No-MO16 | |
26-1 | ZMO16-1 | 4-1 | H.O.D-MO16 | |
26-1 | ZMO16-2 | 4-2 | HC No-MO16 | |
26-1 | ZMO16-2 | 4-3 | Sjinb-MO16 | |
26-1 | ZMO12-1 | 2-8 | R.H.C-MO12 | |
26-1 | ZMO12-1 | 1-10 | HC Nu-MO12 | |
26-1 | ZMO12-2 | 6-0 | R.H.C-MO12 | |
26-1 | ZMO12-2 | 10-1 | HC Nu-MO12 | |
26-1 | ZAALBLOK | 1-1 | ZAAL-Nova | |
25-1 | ZMO14-3 | 1-2 | Sjinb-MO14 | |
25-1 | ZMO14-3 | 8-2 | Maast-MO14 | |
25-1 | ZMO16-2 | 5-0 | Sjinb-MO16 | |
25-1 | ZMO16-2 | 4-1 | Maast-MO16 | |
25-1 | ZMO18-1 | 3-2 | HC Nu-MO18 | |
25-1 | ZMO18-1 | 5-3 | Sjinb-MO18 | |
25-1 | ZMO18-2 | 2-1 | Sjinb-MO18 | |
25-1 | ZMO18-2 | 2-3 | HC Nu-MO18 | |
25-1 | ZAALBLOK | 5-3 | ZAAL-Maas | |
25-1 | ZAALBLOK | 7-1 | ZAAL-Sjin | |
19-1 | ZMO14-3 | 9-1 | HC No-MO14 | |
19-1 | ZMO14-3 | 8-0 | Sjinb-MO14 | |
19-1 | ZMO16-2 | 4-2 | Maast-MO16 | |
19-1 | ZMO16-2 | 4-0 | HC Sc-MO16 | |
19-1 | ZMO18-1 | 4-2 | M.H.C-MO18 | |
19-1 | ZMO18-1 | 8-3 | HC Sc-MO18 | |
18-1 | HO25-1 Zaal | 5-5 | Maast-HO25 | |
18-1 | HO25-1 Zaal | 4-4 | HC Sc-HO25 | |
18-1 | ZJO14-1 | 2-4 | HV We-JO14 | |
18-1 | ZJO14-1 | 1-5 | Sjinb-JO14 | |
18-1 | ZMO18-2 | 2-0 | Sjinb-MO18 | |
18-1 | ZMO18-2 | 4-1 | MHCV-MO18 |
Nog geen verslagen. |
FEBRUARI |
|||||
di 11 | BESTUURSVERGADERING 5 | ||||
18:00 - 23:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 17 | TC VERGADERING 04 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
vr 28 - do 6 mrt | CARNAVALSVAKANTIE | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||
MAART |
|||||
za 15 | KNHB : lenteronde 1 junioren & jongste jeugd | ||||
09:30 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 16 | KNHB: start lentecompetitie senioren | ||||
10:00 - 18:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 25 | BESTUURSVERGADERING 6 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 31 | TC VERGADERING 05 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
APRIL |
|||||
vr 18 - ma 21 | KNHB : PAASWEEKEND | ||||
09:00 - 19:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 26 - ma 5 mei | KNHB : MEI-VAKANTIE | ||||
12:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
MEI |
|||||
di 6 | BESTUURSVERGADERING 7 | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 12 | TC VERGADERING 06 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
do 29 | HEMELVAART | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
JUNI |
|||||
zo 8 - ma 9 | KNHB : PINKSTERWEEKEND | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 14 | KNHB : laatste competitieronde junioren & jj | ||||
10:00 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 15 | KNHB: laatste competitieronde senioren | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 17 | BESTUURSVERGADERING 8 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste bestuursvergadering seizoen 24-25
AGENDA
|
|||||
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGSTE JEUGD | ||||
09:30 - 13:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Diverse locaties | |||||
ma 23 | TC VERGADERING 07 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste TC vergadering seizoen 24/25
AGENDA
|
|||||
vr 27 | INTERCLUB TOERNOOI & SPORTGALA | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Traditionele seizoensafsluiting HC Nuth
Huldiging alle kampioenen |
|||||
JULI |
|||||
za 5 | START ZOMERVAKANTIE ZUID | ||||
11:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen reguliere trainingen meer | |||||