zo 26 | ClubBeloftenTraining |
zo 02 | ClubBeloftenTraining |
zo 09 | Geen ClubBeloftenTra |
zo 16 | ClubBeloftenTraining |
zo 23 | ClubBeloftenTraining |
zo 30 | Geen ClubBeloftenTra |
zo 07 | ClubBeloftenTraining |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
19-3 | D1 | 1-7 | MHC H-D1 | |
19-3 | DO25-1 | 1-1 | HV We-DO25 | |
19-3 | H30-1 | 8-0 | HV Me-H30- | |
19-3 | H1 | 1-0 | HTCSO-H1 | |
18-3 | JO10-1 | 4-0 | HC Nu-JO10 | |
18-3 | JO10-2 | 0-4 | HC Nu-JO10 | |
18-3 | JO16-1 | 2-6 | H.O.D-JO16 | |
18-3 | JO8-1 | 4-20 | R.H.C-JO8- | |
18-3 | MO10-1 | 0-0 | Maast-MO10 | |
18-3 | MO12-1 | 6-2 | HCAS-MO12 | |
18-3 | MO12-2 | 6-5 | Sjinb-MO12 | |
18-3 | MO14-1 | 4-1 | HV Me-MO14 | |
18-3 | MO14-2 | 5-0 | HV Me-MO14 | |
18-3 | MO16-1 | 3-5 | H.V. -MO16 | |
18-3 | MO8-1 | 5-20 | Maast-MO8- | |
18-3 | MO9-1 | 3-2 | Sjinb-MO9- | |
12-3 | D1 | 4-6 | VMHC-D1 | |
12-3 | DO25-1 | 3-1 | HC De-DO25 | |
12-3 | H1 | 3-1 | Hocke-H1 | |
11-3 | JO16-1 | 3-7 | HC Ei-JO16 | |
11-3 | JO8-1 | 3-24 | HV We-JO8- | |
11-3 | MO10-1 | 0-3 | HC De-MO10 | |
11-3 | MO12-2 | 4-3 | HC De-MO12 | |
11-3 | MO14-2 | 4-1 | Maast-MO14 | |
11-3 | MO16-1 | 1-5 | HC Sc-MO16 | |
11-3 | MO18-1 | 5-1 | HV Me-MO18 | |
11-3 | MO8-1 | 13-19 | HV We-MO8- |
Nog geen verslagen. |
SMS- Email-bereik per team per 21-3-2023 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
D1 beker | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Dames 1 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
Dames Trial | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
DO25-1 | 18 | 13 | 18 | 72,22 | 100,00 |
H1 Beker | 18 | 13 | 17 | 72,22 | 94,44 |
H30-1 | 18 | 14 | 18 | 77,78 | 100,00 |
Heren 1 | 18 | 13 | 17 | 72,22 | 94,44 |
JO10-1 | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
JO10-2 | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 100,00 |
JO16-1 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
JO8-1 | 10 | 4 | 10 | 40,00 | 100,00 |
MO10-1 | 12 | 6 | 12 | 50,00 | 100,00 |
MO12-1 | 16 | 12 | 16 | 75,00 | 100,00 |
MO12-2 | 17 | 10 | 17 | 58,82 | 100,00 |
MO14-1 | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
MO14-2 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
MO16-1 | 18 | 13 | 18 | 72,22 | 100,00 |
MO18-1 | 16 | 11 | 16 | 68,75 | 100,00 |
MO8-1 | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
MO9-1 | 8 | 2 | 8 | 25,00 | 100,00 |