zo 26 | ClubBeloftenTraining |
zo 02 | ClubBeloftenTraining |
zo 09 | Geen ClubBeloftenTra |
zo 16 | ClubBeloftenTraining |
zo 23 | ClubBeloftenTraining |
zo 30 | Geen ClubBeloftenTra |
zo 07 | ClubBeloftenTraining |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
19-3 | D1 | 1-7 | MHC H-D1 | |
19-3 | DO25-1 | 1-1 | HV We-DO25 | |
19-3 | H30-1 | 8-0 | HV Me-H30- | |
19-3 | H1 | 1-0 | HTCSO-H1 | |
18-3 | JO10-1 | 4-0 | HC Nu-JO10 | |
18-3 | JO10-2 | 0-4 | HC Nu-JO10 | |
18-3 | JO16-1 | 2-6 | H.O.D-JO16 | |
18-3 | JO8-1 | 4-20 | R.H.C-JO8- | |
18-3 | MO10-1 | 0-0 | Maast-MO10 | |
18-3 | MO12-1 | 6-2 | HCAS-MO12 | |
18-3 | MO12-2 | 6-5 | Sjinb-MO12 | |
18-3 | MO14-1 | 4-1 | HV Me-MO14 | |
18-3 | MO14-2 | 5-0 | HV Me-MO14 | |
18-3 | MO16-1 | 3-5 | H.V. -MO16 | |
18-3 | MO8-1 | 5-20 | Maast-MO8- | |
18-3 | MO9-1 | 3-2 | Sjinb-MO9- | |
12-3 | D1 | 4-6 | VMHC-D1 | |
12-3 | DO25-1 | 3-1 | HC De-DO25 | |
12-3 | H1 | 3-1 | Hocke-H1 | |
11-3 | JO16-1 | 3-7 | HC Ei-JO16 | |
11-3 | JO8-1 | 3-24 | HV We-JO8- | |
11-3 | MO10-1 | 0-3 | HC De-MO10 | |
11-3 | MO12-2 | 4-3 | HC De-MO12 | |
11-3 | MO14-2 | 4-1 | Maast-MO14 | |
11-3 | MO16-1 | 1-5 | HC Sc-MO16 | |
11-3 | MO18-1 | 5-1 | HV Me-MO18 | |
11-3 | MO8-1 | 13-19 | HV We-MO8- |
Nog geen verslagen. |
Zie bijlage.
Bijlage: OokPuberproblematiekInHetHockeyMoetenDezeTrendKeren.pdfOok dit jaar is er weer een BOEMweek! En wel van maandag 21 aug. t/m. vrijdag 25 aug. Dat is de laatste schoolzomervakantieweek.
BOEMweek! Van Atleet Naar Tophockeyer!
De leukste week van het jaar! Houd de week vrij en zet het in je agenda!
Beste Goalies,
I.v.m. met de verbouwwerkzaamheden aan het zandveld en het E-veld is het trainingsrooster voor de goalies aangepast in de periode 1 t/m. 31 maart 2023.
In bovengenoemde periode trainen de Teen- & Super Goalies (Jeugd Onder 12 en ouder) op woensdag van 19.30u tot 20.30u op veld 2 (het semiwaterveld).