Je bent hier: HCNuthAlle standen
Handige links

Zoeken
Agenda
ma 25  TC VERGADERING 03
zo 01  KNHB : reserve speel
za 07  START ZAALCOMPETITIE
za 21  KERSTVAKANTIE
vr 03  NIEUWJAARSBORREL
di 07  BESTUURSVERGADERING
di 11  BESTUURSVERGADERING
  hele agenda
Uitslagen
Datum  Team   Uitslag  Tegenst.
17-11  D1 2-2 Maast-D3
17-11  D2 1-3 Maast-D6
17-11  DO25-1 4-3 H.V. -DO25
17-11  H30-1 1-2 MHC M-H30-
16-11  JO14-1 2-1 HC Sc-JO14
16-11  JO18-1 0-5 Hocke-JO18
16-11  MO10-1 7-3 Sjinb-MO10
16-11  MO12-1 0-7 HC Or-MO12
16-11  MO14-1 3-1 R.H.C-MO14
16-11  MO14-2 1-5 HC De-MO14
16-11  MO14-3 3-0 HC No-MO14
16-11  MO16-1 1-0 R.H.C-MO16
16-11  MO18-1 8-1 Sjinb-MO18
16-11  MO8-1 20-22 HC No-MO8-
16-11  MO9-1 1-2 HC No-MO9-
10-11  D1 5-0 HV We-D3
10-11  D2 3-2 M.H.C-D2
10-11  DO25-1 0-8 HC Sc-DO25
10-11  H30-1 5-6 V.M.H-H30-
Alle uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Clubcompetitie
Mededelingen
  • Arbitragecommissie (1)
HC Nuth
Adres
Hockeyclub Nuth
Sportpark Kollenberg 1
6361 KA Nuth

[email protected]
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D2-O 9 25 8 1 0 49 10 0
2 Oranje-Rood D4 9 20 6 2 1 33 12 0
3 Nuth D1 9 17 5 2 2 29 17 0
4 Maastricht D3 9 15 4 3 2 24 12 0
5 Sjinborn/Meerssen D1 9 11 3 2 4 16 18 0
6 Mierlo D2-O 9 10 3 1 5 22 30 0
7 Mosa Verde D1 9 3 1 0 8 6 57 0
8 Weert D3 9 1 0 1 8 7 30 0
   
  Dames2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D6 8 19 6 1 1 20 11 0
2 Delta Venlo D6 7 13 4 1 2 20 10 0
3 Peel en Maas D1 7 13 4 1 2 20 14 0
4 Venray D2 7 12 3 3 1 21 17 0
5 Gemert D2-O 7 9 3 0 4 13 11 0
6 Boxmeer D4 7 8 2 2 3 9 13 0
7 Deurne D2 7 8 2 2 3 12 17 0
8 Nuth D2 7 7 2 1 4 18 18 0
9 Oranje-Rood D15 7 1 0 1 6 3 25 0
   
  DO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HCAS DO25-3 8 24 8 0 0 31 4 0
2 Scoop DO25-2 9 16 6 1 2 40 9 3
3 Hockeer DO25-1 9 15 5 0 4 32 17 0
4 Weert DO25-2 9 10 3 1 5 21 29 0
5 Nuth DO25-1 9 9 3 0 6 12 40 0
6 Heeze DO25-2 8 0 0 0 8 3 40 0
   
  H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Helmond H30-1 10 30 10 0 0 74 10 0
2 Basko H30-1 10 27 9 0 1 50 31 0
3 Delta Venlo H30-1 10 21 7 0 3 39 31 0
4 MEP H30-2 10 21 7 0 3 30 30 0
5 Civicum H30-1 10 17 5 2 3 33 24 0
6 Rosmalen H30-2 10 17 5 2 3 21 18 0
7 Heeze H30-1 10 13 4 1 5 27 28 0
8 Nuth H30-1 10 9 2 3 5 33 34 0
9 Horst H30-1 10 7 2 1 7 28 46 0
10 Son H30-1 10 5 1 2 7 19 34 0
11 Oranje-Rood H30-4 10 4 1 1 8 15 44 0
12 Uden H30-1 10 0 1 0 9 9 48 3
   
  HO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth HO25-1 6 18 6 0 0 52 3 0
2 Mierlo HO25-2 7 15 5 0 2 34 19 0
3 Delta Venlo HO25-2 8 12 4 0 4 28 27 0
4 Rosmalen HO25-3 7 6 2 0 5 16 31 0
5 Oranje-Rood HO25-3 6 0 0 0 6 5 55 0
   
Junioren 
  JO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nova JO14-1 2 6 2 0 0 8 0 0
2 Sjinborn/Meerssen JO14-1 2 6 2 0 0 6 2 0
3 Nuth JO14-1 3 6 2 0 1 4 4 0
4 Maastricht JO14-2 3 0 0 0 3 1 7 0
5 Scoop JO14-1 2 0 0 0 2 1 7 0
   
  JO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HvB JO18-1 3 7 2 1 0 13 8 0
2 Zwart-Wit JO18-1 3 7 2 1 0 8 3 0
3 MEP JO18-1 3 6 2 0 1 8 4 0
4 Geldrop JO18-1 3 5 1 2 0 5 4 0
5 Weert JO18-1 3 4 1 1 1 7 7 0
6 Den Bosch JO18-2 3 3 1 0 2 10 7 0
7 Warande JO18-1 3 1 0 1 2 3 9 0
8 Nuth JO18-1 3 0 0 0 3 2 14 0
   
  MO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO12-2(9) 3 9 3 0 0 9 1 0
2 Oranje-Rood MO12-8(9) 3 7 2 1 0 11 2 0
3 Delta Venlo MO12-5(9) 3 4 1 1 1 7 9 0
4 Nuth MO12-1(9) 3 3 1 0 2 3 12 0
5 Oranje-Rood MO12-10(9) 3 1 0 1 2 5 8 0
6 Deurne MO12-1(9) 3 1 0 1 2 4 7 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hockeer MO14-1 3 9 3 0 0 18 3 0
2 Nuth MO14-1 3 9 3 0 0 12 3 0
3 HCAS MO14-1 3 6 2 0 1 19 5 0
4 Concordia MO14-2 3 1 0 1 2 7 12 0
5 Cranendonck MO14-1 3 1 0 1 2 5 23 0
6 Scoop MO14-2 3 0 0 0 3 3 18 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hockeer MO14-2 3 9 3 0 0 10 3 0
2 Delta Venlo MO14-5 2 6 2 0 0 11 2 0
3 Sjinborn/Meerssen MO14-3 2 3 1 0 1 5 4 0
4 Nuth MO14-2 3 0 0 0 3 3 11 0
5 Maastricht MO14-4 2 0 0 0 2 2 11 0
   
  MO14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo MO14-6 3 7 2 1 0 15 6 0
2 Nuth MO14-3 3 6 2 0 1 9 5 0
3 Peel en Maas MO14-1 3 5 1 2 0 9 5 0
4 Maastricht MO14-5 3 4 1 1 1 13 12 0
5 Nova MO14-5 3 3 1 0 2 4 7 0
6 Weert MO14-3 3 0 0 0 3 1 16 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-1 3 9 3 0 0 23 2 0
2 Delta Venlo MO16-3 3 9 3 0 0 14 1 0
3 Deurne MO16-1 3 3 1 0 2 4 6 0
4 Concordia MO16-2 3 3 1 0 2 4 8 0
5 Scoop MO16-2 3 3 1 0 2 6 17 0
6 Weert MO16-2 3 0 0 0 3 2 19 0
   
  MO16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nova MO16-3 3 9 3 0 0 20 3 0
2 Peel en Maas MO16-2 3 6 2 0 1 9 11 0
3 Sjinborn/Meerssen MO16-4 3 4 1 1 1 10 6 0
4 Nuth MO16-2 2 2 0 2 0 4 4 0
5 Delta Venlo MO16-7 3 1 0 1 2 7 12 0
6 Weert MO16-3 2 0 0 0 2 0 14 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD MO18-1 3 7 2 1 0 9 4 0
2 Mierlo MO18-1 3 7 2 1 0 5 1 0
3 Deurne MO18-1 3 6 2 0 1 9 2 0
4 Nuth MO18-1 3 3 1 0 2 9 8 0
5 Oranje-Rood MO18-4 2 3 1 0 1 5 6 0
6 Scoop MO18-1 2 3 1 0 1 2 3 0
7 Venray MO18-1 3 1 0 1 2 5 11 0
8 Sjinborn/Meerssen MO18-1 3 1 0 1 2 5 14 0
   
Jongste Jeugd 
  MO10-1 
     
  MO8-1 
     
  MO9-1- MIX 
     
Junioren-zaal 
  J014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Scoop JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Weert JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maastricht JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Concordia JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sjinborn JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Scoop MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Weert MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hockeer MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nuth MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Delta Venlo MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M014-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maastricht MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nova MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nova MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nuth MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Delta Venlo MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M014-3 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nova MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nuth MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nova MO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maastricht MO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sjinborn MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M016-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD MO16-6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nuth MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HCAS MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nova MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maastricht MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Delta Venlo MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Delta Venlo MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M016-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Scoop MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nova MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sjinborn MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maastricht MO16-7 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M018-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Deurne MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scoop MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Venray MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nuth MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sjinborn MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M018-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Deurne MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scoop MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Venray MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nuth MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sjinborn MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO12-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO12-2(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Deurne MO12-1(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nuth MO12-1(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Oranje-Rood MO12-10(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Delta Venlo MO12-5(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO12-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO12-2(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Deurne MO12-1(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nuth MO12-1(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Oranje-Rood MO12-10(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Delta Venlo MO12-5(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Senioren-zaal 
  Dames 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mierlo D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Horst D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nuth D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Basko D2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Oranje-Rood D12 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HOD D30 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Deurne D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Heeze D4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boxmeer D4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gemert D2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nuth D2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Peel en Maas D1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  HO25-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Basko HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Delta Venlo HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nuth HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoop HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maastricht HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   

Statistieken
zaterdag 23 november 2024
Aantal leden (info) 253
Nu online 174
Leden met @ 99,6%
SMS Bereik (teams) 65,6%
Vandaag jarig
  • Merel Reijnders
Sponsors
Bekijk alle sponsors
facebookLinkedInTwitter



KNHB Naar de KNHB site