ma 25 | TC VERGADERING 03 |
zo 01 | KNHB : reserve speel |
za 07 | START ZAALCOMPETITIE |
za 21 | KERSTVAKANTIE |
vr 03 | NIEUWJAARSBORREL |
di 07 | BESTUURSVERGADERING |
di 11 | BESTUURSVERGADERING |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
17-11 | D1 | 2-2 | Maast-D3 | |
17-11 | D2 | 1-3 | Maast-D6 | |
17-11 | DO25-1 | 4-3 | H.V. -DO25 | |
17-11 | H30-1 | 1-2 | MHC M-H30- | |
16-11 | JO14-1 | 2-1 | HC Sc-JO14 | |
16-11 | JO18-1 | 0-5 | Hocke-JO18 | |
16-11 | MO10-1 | 7-3 | Sjinb-MO10 | |
16-11 | MO12-1 | 0-7 | HC Or-MO12 | |
16-11 | MO14-1 | 3-1 | R.H.C-MO14 | |
16-11 | MO14-2 | 1-5 | HC De-MO14 | |
16-11 | MO14-3 | 3-0 | HC No-MO14 | |
16-11 | MO16-1 | 1-0 | R.H.C-MO16 | |
16-11 | MO18-1 | 8-1 | Sjinb-MO18 | |
16-11 | MO8-1 | 20-22 | HC No-MO8- | |
16-11 | MO9-1 | 1-2 | HC No-MO9- | |
10-11 | D1 | 5-0 | HV We-D3 | |
10-11 | D2 | 3-2 | M.H.C-D2 | |
10-11 | DO25-1 | 0-8 | HC Sc-DO25 | |
10-11 | H30-1 | 5-6 | V.M.H-H30- | |
9-11 | JO14-1 | 1-3 | Sjinb-JO14 | |
9-11 | JO18-1 | 1-4 | B.N.M-JO18 | |
9-11 | MO10-1 | 6-1 | Maast-MO10 | |
9-11 | MO12-1 | 3-2 | M.H.C-MO12 | |
9-11 | MO14-1 | 6-1 | HC Sc-MO14 | |
9-11 | MO14-2 | 1-2 | H.V. -MO14 | |
9-11 | MO14-3 | 2-4 | Maast-MO14 | |
9-11 | MO16-1 | 8-1 | HV We-MO16 | |
9-11 | MO16-2 | 2-2 | Sjinb-MO16 | |
9-11 | MO18-1 | 1-5 | H.O.D-MO18 | |
9-11 | MO8-1 | 11-7 | Sjinb-MO8- | |
9-11 | MO9-1 | 2-6 | Maast-MO9- |
Nog geen verslagen. |
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie |
Afkortingen (1) |
Arbitrage (3) |
Bardienst (5) |
Clubinformatie (2) |
Clubregels (1) |
Communicatie (3) |
Contributie (1) |
Gevonden voorwerpen (1) |
Goalies (1) |
Hockey (1) |
Kleding / Materiaal (4) |
Lidmaatschap (4) |
Social Media (1) |
Verzekering (1) |
Vraag & Aanbod (1) |
Website (3) |
Wedstrijdsecretariaat (3) |
Zaalhockey (4) |
|
Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected] |
Verzekering | |
Maakt de club gebruik van een collectieve ongevallenverzekering? | |
Voor leden die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld is een aanvullende sportongevallenverzekering afgesloten. Deze collectieve sportongevallen verzekering geeft dekking voor "alle activiteiten de hockeysport betreffende", alsmede tijdens het rechtstreeks gaan en komen van de plaats van deze activiteit, één en ander mits georganiseerd door of ten behoeve van of op initiatief van de vereniging of organisatie/ sportbond waarbij de vereniging is aangesloten en in verband staande met de tak van sport welke door de verzekeringnemer wordt beoefend. De verzekering draagt een aanvullend karakter, d.w.z.: indien men elders is verzekerd voor bepaalde kosten dan komt alleen die schade, voor zover onder deze polis gedekt, voor vergoeding in aanmerking welke het bedrag te boven gaat waarvoor elders aanspraak zou kunnen worden gemaakt. Zie voor meer informatie www.sportverzekeringen.nl. Als je aanspraak wil maken op de collectieve sportverzekering van HC Nuth dan dien je z.s.m., uiterlijk binnen 14 dagen na het ongeval, aangifte te doen van het ongeval via een formulier dat je kunt downloaden op www.sportverzekeringen.nl, 'schade melden'. Het ingevulde formulier dient zo snel mogelijk bij de penningmeester te worden ingeleverd voor ondertekening. De afwikkeling van de schadeclaim vindt verder plaats tussen verzekeraars van de getroffene(n). |
|