de agenda is leeg | |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
14-9 | D2 | 8-0 | HC Ee-D2 | |
14-9 | H30-1 | 5-0 | HC Or-H30- | |
14-9 | HO25-1 | 2-6 | Hocke-HO25 | |
13-9 | JO14-1 | 6-0 | HCAS-JO14 | |
13-9 | MO10-1 | 4-7 | HV We-MO10 | |
13-9 | MO12-1 | 2-4 | HCAS-MO12 | |
13-9 | MO14-1 | 5-0 | HCAS-MO14 | |
13-9 | MO14-2 | 12-0 | Maast-MO14 | |
13-9 | MO14-3 | 2-3 | M.H.C-MO14 | |
13-9 | MO16-1 | 1-2 | R.H.C-MO16 | |
13-9 | MO18-1 | 4-1 | H.O.D-MO18 | |
13-9 | MO18-2 | 1-2 | R.H.C-MO18 | |
13-9 | MO9-1 | 6-9 | HV We-MO9- | |
7-9 | D2 | 1-1 | MHCde-D2 | |
7-9 | DO25-1 | 1-3 | H.V. -DO25 | |
7-9 | H30-1 | 6-2 | HC De-H30- | |
7-9 | HO25-1 | 2-0 | HV We-HO25 | |
6-9 | JO14-1 | 6-1 | HC No-JO14 | |
6-9 | MO10-1 | 6-1 | HC Mi-MO10 | |
6-9 | MO12-1 | 4-0 | HC De-MO12 | |
6-9 | MO14-1 | 12-0 | HC Sc-MO14 | |
6-9 | MO14-2 | 0-5 | Sjinb-MO14 | |
6-9 | MO14-3 | 7-0 | HC Ei-MO14 | |
6-9 | MO16-1 | 2-1 | HC De-MO16 | |
6-9 | MO18-1 | 1-3 | HC Or-MO18 | |
6-9 | MO18-2 | 4-1 | HC De-MO18 | |
6-9 | MO9-1 | 12-14 | HC De-MO9- | |
6-9 | MO9-2 | 2-6 | Sjinb-MO9- |
Nog geen verslagen. |
SMS- Email-bereik per team per 16-9-2025 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
Dames 1 | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
Dames 2 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
Dames2 | 17 | 11 | 17 | 64,71 | 100,00 |
DO25-1 | 21 | 15 | 21 | 71,43 | 100,00 |
Do25-1 | 4 | 3 | 4 | 75,00 | 100,00 |
H30-1 | 18 | 12 | 18 | 66,67 | 100,00 |
Ho25-1 | 9 | 7 | 8 | 77,78 | 88,89 |
HO25-1 | 22 | 17 | 21 | 77,27 | 95,45 |
JO14-1 | 16 | 10 | 16 | 62,50 | 100,00 |
MO10-1 MIX | 12 | 7 | 12 | 58,33 | 100,00 |
MO12-1 | 14 | 6 | 14 | 42,86 | 100,00 |
MO14-1 | 13 | 8 | 13 | 61,54 | 100,00 |
MO14-2 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
MO14-3 | 16 | 9 | 16 | 56,25 | 100,00 |
MO16-1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
MO18-1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
MO18-2 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
MO9-1 | 6 | 1 | 6 | 16,67 | 100,00 |
MO9-2 | 7 | 5 | 7 | 71,43 | 100,00 |