ma 16 | NIEUWE LEDEN INFOAVO |
di 08 | BESTUURSVERGADERING |
ma 14 | TC VERGADERING 02 |
za 19 | KNHB: Reserve weeken |
za 26 | KNHB : Herfstvakanti |
di 19 | BESTUURSVERGADERING |
ma 25 | TC VERGADERING 03 |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
14-9 | JO14-1 | 1-2 | Sjinb-JO14 | |
14-9 | JO18-1 | 6-3 | HC Or-JO18 | |
14-9 | MO10-1 | 4-6 | HC Sc-MO10 | |
14-9 | MO12-1 | 4-1 | Sjinb-MO12 | |
14-9 | MO14-1 | 0-4 | HC Or-MO14 | |
14-9 | MO14-2 | 2-2 | HC De-MO14 | |
14-9 | MO14-3 | 3-1 | HC No-MO14 | |
14-9 | MO16-1 | 7-0 | HC Ho-MO16 | |
14-9 | MO18-1 | 8-2 | HCAS-MO18 | |
14-9 | MO8-1 | 11-20 | Sjinb-MO8- | |
14-9 | MO9-1 | 7-3 | Maast-MO9- | |
8-9 | D1 | 6-2 | HV We-D3 | |
8-9 | D2 | 2-3 | HC De-D6 | |
8-9 | DO25-1 | 2-0 | HOCKE-DO25 | |
8-9 | H30-1 | 3-4 | HC De-H30- | |
8-9 | HO25-1 | 8-0 | HC Mi-HO25 | |
7-9 | JO14-1 | 0-5 | HV We-JO14 | |
7-9 | JO18-1 | 5-3 | HC No-JO18 | |
7-9 | MO12-1 | 6-3 | R.H.C-MO12 | |
7-9 | MO14-1 | 4-4 | HOCKE-MO14 | |
7-9 | MO14-2 | 0-11 | HC No-MO14 | |
7-9 | MO14-3 | 2-0 | HC De-MO14 | |
7-9 | MO16-1 | 9-0 | M.H.C-MO16 | |
7-9 | MO16-2 | 1-11 | HC No-MO16 | |
7-9 | MO18-1 | 5-2 | HC No-MO18 |
Nog geen verslagen. |
SEPTEMBER |
|||||
ma 16 | NIEUWE LEDEN INFOAVOND | ||||
18:45 - 19:30 | Bestuurskamer | ||||
Infoavond voor alle nieuwe leden en/of begeleiders. | |||||
OKTOBER |
|||||
di 8 | BESTUURSVERGADERING 2 | ||||
19:30 - 21:30 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 14 | TC VERGADERING 02 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
za 19 - zo 20 | KNHB: Reserve weekend competitie | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
za 26 - zo 27 | KNHB : Herfstvakantie | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
NOVEMBER |
|||||
di 19 | BESTUURSVERGADERING 3 | ||||
18:00 - 23:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 25 | TC VERGADERING 03 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
DECEMBER |
|||||
zo 1 | KNHB : reserve speeldag | ||||
10:00 - 16:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
za 7 | START ZAALCOMPETITIE | ||||
10:00 - 18:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Start van de junioren en senioren competitie in de zaal | |||||
za 21 - vr 3 jan | KERSTVAKANTIE | ||||
10:00 - 16:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||
JANUARI |
|||||
vr 3 | NIEUWJAARSBORREL | ||||
19:00 - 22:00 | Clubhuis | ||||
di 7 | BESTUURSVERGADERING 4 | ||||
19:30 - 21:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
AGENDA
|
|||||
FEBRUARI |
|||||
di 11 | BESTUURSVERGADERING 5 | ||||
18:00 - 23:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 17 | TC VERGADERING 04 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
vr 21 - zo 2 mrt | CARNAVALSVAKANTIE | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||
MAART |
|||||
za 15 | KNHB : lenteronde 1 junioren & jongste jeugd | ||||
09:30 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 16 | KNHB: start lentecompetitie senioren | ||||
10:00 - 18:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 25 | BESTUURSVERGADERING 6 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 31 | TC VERGADERING 05 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
APRIL |
|||||
vr 18 - ma 21 | KNHB : PAASWEEKEND | ||||
09:00 - 19:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 26 - ma 5 mei | KNHB : MEI-VAKANTIE | ||||
12:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
MEI |
|||||
di 6 | BESTUURSVERGADERING 7 | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 12 | TC VERGADERING 06 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
do 29 | HEMELVAART | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
JUNI |
|||||
zo 8 - ma 9 | KNHB : PINKSTERWEEKEND | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 14 | KNHB : laatste competitieronde junioren & jj | ||||
10:00 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 15 | KNHB: laatste competitieronde senioren | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 17 | BESTUURSVERGADERING 8 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste bestuursvergadering seizoen 24-25
AGENDA
|
|||||
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGSTE JEUGD | ||||
09:30 - 13:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Diverse locaties | |||||
ma 23 | TC VERGADERING 07 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste TC vergadering seizoen 24/25
AGENDA
|
|||||
vr 27 | INTERCLUB TOERNOOI & SPORTGALA | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Traditionele seizoensafsluiting HC Nuth
Huldiging alle kampioenen |
|||||
JULI |
|||||
za 5 | START ZOMERVAKANTIE ZUID | ||||
11:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen reguliere trainingen meer | |||||