Je bent hier: HCNuthHockeyAlle standen
Handige links

Zoeken
Agenda
di 11  BESTUURSVERGADERING
ma 17  TC VERGADERING 04
vr 28  CARNAVALSVAKANTIE
za 15  KNHB : lenteronde 1
zo 16  KNHB: start lentecom
di 25  BESTUURSVERGADERING
ma 31  TC VERGADERING 05
  hele agenda
Uitslagen
Datum  Team   Uitslag  Tegenst.
19-1  ZMO14-3 9-1 HC No-MO14
19-1  ZMO14-3 8-0 Sjinb-MO14
19-1  ZMO16-2 4-2 Maast-MO16
19-1  ZMO16-2 4-0 HC Sc-MO16
19-1  ZMO18-1 4-2 M.H.C-MO18
19-1  ZMO18-1 8-3 HC Sc-MO18
18-1  HO25-1 Zaal 5-5 Maast-HO25
18-1  HO25-1 Zaal 4-4 HC Sc-HO25
18-1  ZJO14-1 2-4 HV We-JO14
18-1  ZJO14-1 1-5 Sjinb-JO14
18-1  ZMO18-2 2-0 Sjinb-MO18
18-1  ZMO18-2 4-1 MHCV-MO18
12-1  D1-Zaal 5-2 H.O.D-D30
12-1  D1-Zaal 4-0 HC Ho-D2
12-1  HO25-1 Zaal 8-5 V.M.H-HO25
12-1  HO25-1 Zaal 1-1 HC De-HO25
12-1  ZMO14-1 13-1 HC Sc-MO14
12-1  ZMO14-1 5-3 HV We-MO14
12-1  ZMO14-2 2-3 HC No-MO14
12-1  ZMO14-2 2-3 HC No-MO14
12-1  ZMO16-2 4-3 HC No-MO16
12-1  ZMO16-2 4-3 Maast-MO16
12-1  ZMO18-1 3-1 MHCV-MO18
12-1  ZMO18-1 3-7 MHC B-MO18
12-1  ZMO12-1 8-3 M.H.C-MO12
12-1  ZMO12-1 4-8 HC De-MO12
12-1  ZMO12-2 8-0 HC De-MO12
12-1  ZMO12-2 8-0 M.H.C-MO12
12-1  ZAALBLOK 1-10 ZAAL-Bask
12-1  ZAALBLOK 3-1 ZAAL-Nova
12-1  ZAALBLOK 1-2 ZAAL-Hors
Alle uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Clubcompetitie
Mededelingen
HC Nuth
Adres
Hockeyclub Nuth
Sportpark Kollenberg 1
6361 KA Nuth

[email protected]
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D2-O 10 28 9 1 0 53 12 0
2 Oranje-Rood D4 10 23 7 2 1 42 12 0
3 Nuth D1 10 20 6 2 2 31 18 0
4 Maastricht D3 10 18 5 3 2 28 12 0
5 Sjinborn/Meerssen D1 11 14 4 2 5 22 23 0
6 Mierlo D2-O 11 10 3 1 7 23 36 0
7 Mosa Verde D1 11 3 1 0 10 7 70 0
8 Weert D3 9 1 0 1 8 7 30 0
   
  Dames2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D6 8 19 6 1 1 20 11 0
2 Delta Venlo D6 8 16 5 1 2 24 12 0
3 Venray D2 8 15 4 3 1 33 17 0
4 Peel en Maas D1 8 14 4 2 2 24 18 0
5 Gemert D2-O 8 12 4 0 4 17 12 0
6 Boxmeer D4 8 9 2 3 3 13 17 0
7 Deurne D2 8 8 2 2 4 14 21 0
8 Nuth D2 8 7 2 1 5 19 22 0
9 Oranje-Rood D15 8 1 0 1 7 3 37 0
   
  DO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HCAS DO25-3 10 30 10 0 0 44 4 0
2 Scoop DO25-2 10 19 7 1 2 54 9 3
3 Hockeer DO25-1 10 15 5 0 5 32 21 0
4 Weert DO25-2 10 11 3 2 5 23 31 0
5 Nuth DO25-1 10 10 3 1 6 14 42 0
6 Heeze DO25-2 10 0 0 0 10 3 63 0
   
  H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Helmond H30-1 11 33 11 0 0 81 11 0
2 Basko H30-1 11 30 10 0 1 56 33 0
3 Delta Venlo H30-1 11 24 8 0 3 41 32 0
4 MEP H30-2 11 21 7 0 4 31 33 0
5 Civicum H30-1 11 17 5 2 4 34 26 0
6 Rosmalen H30-2 11 17 5 2 4 22 25 0
7 Heeze H30-1 11 16 5 1 5 31 30 0
8 Nuth H30-1 11 12 3 3 5 37 37 0
9 Horst H30-1 11 7 2 1 8 31 50 0
10 Oranje-Rood H30-4 11 7 2 1 8 18 45 0
11 Son H30-1 11 5 1 2 8 21 38 0
12 Uden H30-1 11 0 1 0 10 11 54 3
   
  HO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth HO25-1 8 24 8 0 0 62 7 0
2 Mierlo HO25-2 8 18 6 0 2 47 20 0
3 Delta Venlo HO25-2 8 12 4 0 4 28 27 0
4 Rosmalen HO25-3 8 6 2 0 6 18 36 0
5 Oranje-Rood HO25-3 8 0 0 0 8 8 73 0
   
Junioren 
  JO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nova JO14-1 3 9 3 0 0 12 1 0
2 Sjinborn/Meerssen JO14-1 4 7 2 1 1 10 9 0
3 Nuth JO14-1 3 6 2 0 1 4 4 0
4 Scoop JO14-1 4 4 1 1 2 9 10 0
5 Maastricht JO14-2 4 0 0 0 4 1 12 0
   
  JO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP JO18-1 4 9 3 0 1 15 5 0
2 HvB JO18-1 4 8 2 2 0 15 10 0
3 Weert JO18-1 4 7 2 1 1 11 9 0
4 Zwart-Wit JO18-1 4 7 2 1 1 9 10 0
5 Geldrop JO18-1 4 5 1 2 1 6 6 0
6 Den Bosch JO18-2 4 3 1 0 3 12 11 0
7 Nuth JO18-1 4 3 1 0 3 4 15 0
8 Warande JO18-1 4 2 0 2 2 5 11 0
   
  MO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO12-2(9) 5 15 5 0 0 13 3 0
2 Oranje-Rood MO12-8(9) 5 8 2 2 1 15 7 0
3 Nuth MO12-1(9) 5 6 2 0 3 9 19 0
4 Oranje-Rood MO12-10(9) 5 5 1 2 2 11 10 0
5 Deurne MO12-1(9) 5 4 1 1 3 5 8 0
6 Delta Venlo MO12-5(9) 5 4 1 1 3 10 16 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hockeer MO14-1 5 15 5 0 0 23 5 0
2 Nuth MO14-1 5 12 4 0 1 20 9 0
3 HCAS MO14-1 5 9 3 0 2 25 8 0
4 Concordia MO14-2 5 2 0 2 3 10 19 0
5 Scoop MO14-2 5 2 0 2 3 7 22 0
6 Cranendonck MO14-1 5 2 0 2 3 10 32 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo MO14-5 4 9 3 0 1 15 6 0
2 Hockeer MO14-2 4 9 3 0 1 12 6 0
3 Sjinborn/Meerssen MO14-3 4 9 3 0 1 11 6 0
4 Nuth MO14-2 4 3 1 0 3 9 14 0
5 Maastricht MO14-4 4 0 0 0 4 6 21 0
   
  MO14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo MO14-6 5 13 4 1 0 29 6 0
2 Peel en Maas MO14-1 5 11 3 2 0 15 9 0
3 Maastricht MO14-5 4 7 2 1 1 16 13 0
4 Nuth MO14-3 5 6 2 0 3 11 11 0
5 Nova MO14-5 4 3 1 0 3 4 18 0
6 Weert MO14-3 5 0 0 0 5 4 22 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-1 5 13 4 1 0 28 6 0
2 Delta Venlo MO16-3 5 13 4 1 0 20 3 0
3 Concordia MO16-2 5 6 2 0 3 7 10 0
4 Scoop MO16-2 5 6 2 0 3 8 22 0
5 Deurne MO16-1 5 4 1 1 3 8 11 0
6 Weert MO16-2 5 1 0 1 4 4 23 0
   
  MO16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nova MO16-3 5 13 4 1 0 24 5 0
2 Peel en Maas MO16-2 5 9 3 0 2 17 14 0
3 Nuth MO16-2 5 9 2 3 0 11 8 0
4 Sjinborn/Meerssen MO16-4 5 7 2 1 2 13 10 0
5 Delta Venlo MO16-7 5 4 1 1 3 16 15 0
6 Weert MO16-3 5 0 0 0 5 2 31 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mierlo MO18-1 4 10 3 1 0 8 2 0
2 Deurne MO18-1 4 9 3 0 1 14 4 0
3 HOD MO18-1 3 7 2 1 0 9 4 0
4 Scoop MO18-1 5 7 2 1 2 9 11 0
5 Oranje-Rood MO18-4 4 6 2 0 2 8 7 0
6 Nuth MO18-1 5 4 1 1 3 15 17 0
7 Venray MO18-1 5 4 1 1 3 7 14 0
8 Sjinborn/Meerssen MO18-1 4 1 0 1 3 6 17 0
   
Jongste Jeugd 
  MO10-1 
     
  MO8-1 
     
  MO9-1- MIX 
     
Junioren-zaal 
  J014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sjinborn JO14-1 6 18 6 0 0 25 6 0
2 Weert JO14-1 6 12 4 0 2 22 13 0
3 Concordia JO14-2 6 10 3 1 2 23 15 0
4 Nuth JO14-1 6 6 2 0 4 13 19 0
5 Scoop JO14-1 6 4 1 1 4 12 31 0
6 Maastricht JO14-2 6 2 0 2 4 6 17 0
   
  M014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hockeer MO14-1 8 22 7 1 0 67 13 0
2 Nuth MO14-1 6 13 4 1 1 37 18 0
3 Delta Venlo MO14-3 4 6 2 0 2 13 13 0
4 Weert MO14-2 6 6 2 0 4 22 37 0
5 Concordia MO14-2 4 3 1 0 3 9 25 0
6 Scoop MO14-2 6 0 0 0 6 14 56 0
   
  M014-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nova MO14-2 6 13 4 1 1 15 10 0
2 Concordia MO14-3 6 12 4 0 2 15 12 0
3 Nova MO14-3 8 12 4 0 4 17 18 0
4 Maastricht MO14-3 6 7 2 1 3 19 17 0
5 Nuth MO14-2 4 6 2 0 2 11 11 0
6 Delta Venlo MO14-4 4 0 0 0 4 6 15 0
   
  M014-3 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht MO14-5 10 20 6 2 2 36 15 0
2 Nuth MO14-3 6 14 4 2 0 29 11 0
3 Nova MO14-5 6 7 2 1 3 11 17 0
4 Sjinborn MO14-4 6 7 2 1 3 19 28 0
5 Nova MO14-4 8 2 0 2 6 18 42 0
   
  M016-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HCAS MO16-1 6 18 6 0 0 29 11 0
2 Delta Venlo MO16-2 4 9 3 0 1 15 5 0
3 Delta Venlo MO16-3 8 9 3 0 5 16 18 0
4 Nova MO16-1 6 9 3 0 3 19 22 0
5 HOD MO16-6 8 9 3 0 5 17 24 0
6 Nuth MO16-1 4 6 2 0 2 17 12 0
7 Maastricht MO16-4 6 3 1 0 5 9 30 0
   
  M016-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-2 6 16 5 1 0 26 11 0
2 Maastricht MO16-7 8 10 3 1 4 29 24 0
3 Sjinborn MO16-4 4 8 2 2 0 16 10 0
4 Nova MO16-3 6 8 2 2 2 16 15 0
5 Scoop MO16-4 6 0 0 0 6 7 34 0
   
  M018-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-2 8 19 6 1 1 24 12 0
2 Deurne MO18-1 10 18 6 0 4 38 22 0
3 Boxmeer MO18-1 6 13 4 1 1 22 15 0
4 Nuth MO18-1 4 9 3 0 1 18 13 0
5 Scoop MO18-2 6 6 2 0 4 15 21 0
6 Sjinborn MO18-1 6 6 2 0 4 10 25 0
7 Venray MO18-1 8 0 0 0 8 6 25 0
   
  M018-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-2 8 19 6 1 1 24 12 0
2 Deurne MO18-1 10 18 6 0 4 38 22 0
3 Boxmeer MO18-1 6 13 4 1 1 22 15 0
4 Nuth MO18-1 4 9 3 0 1 18 13 0
5 Scoop MO18-2 6 6 2 0 4 15 21 0
6 Sjinborn MO18-1 6 6 2 0 4 10 25 0
7 Venray MO18-1 8 0 0 0 8 6 25 0
   
  MO12-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oranje-Rood MO12-10(9) 6 15 5 0 1 24 7 0
2 Nuth MO12-2 4 12 4 0 0 24 2 0
3 Concordia MO12-2(9) 4 9 3 0 1 19 10 0
4 Delta Venlo MO12-5(9) 8 9 3 0 5 19 29 0
5 Nuth MO12-1(9) 6 3 1 0 5 15 27 0
6 Deurne MO12-1(9) 6 3 1 0 5 8 34 0
   
  MO12-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oranje-Rood MO12-10(9) 6 15 5 0 1 24 7 0
2 Nuth MO12-2 4 12 4 0 0 24 2 0
3 Concordia MO12-2(9) 4 9 3 0 1 19 10 0
4 Delta Venlo MO12-5(9) 8 9 3 0 5 19 29 0
5 Nuth MO12-1(9) 6 3 1 0 5 15 27 0
6 Deurne MO12-1(9) 6 3 1 0 5 8 34 0
   
Senioren-zaal 
  Dames 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Basko D2 6 13 4 1 1 25 10 0
2 Nuth D1 4 10 3 1 0 14 6 0
3 Mierlo D2 4 10 3 1 0 15 9 0
4 HOD D30 6 6 2 0 4 17 22 0
5 Horst D2 8 5 1 2 5 15 33 0
6 Oranje-Rood D12 6 4 1 1 4 16 22 0
   
  Dames 2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer D4 4 9 3 0 1 13 8 0
2 Nuth D2 4 7 2 1 1 10 6 0
3 Heeze D4 2 6 2 0 0 14 8 0
4 Gemert D2 2 6 2 0 0 6 4 0
5 Peel en Maas D1 4 4 1 1 2 10 13 0
6 Deurne D2 6 0 0 0 6 9 23 0
   
  HO25-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth HO25-1 8 13 3 4 1 35 23 0
2 Delta Venlo HO25-1 6 12 3 3 0 27 10 0
3 Basko HO25-1 8 10 3 1 4 19 37 0
4 Maastricht HO25-1 8 10 2 4 2 30 26 0
5 Scoop HO25-1 6 2 0 2 4 14 29 0
   

Statistieken
zaterdag 25 januari 2025
Aantal leden (info) 251
Nu online 265
Leden met @ 99,6%
SMS Bereik (teams) 65,3%
Vandaag jarig
Sponsors
Bekijk alle sponsors
facebookLinkedInTwitter



KNHB Naar de KNHB site