Je bent hier: HCNuthAlle standen
Handige links

Zoeken
Agenda
de agenda is leeg
  hele agenda
Uitslagen
Datum  Team   Uitslag  Tegenst.
26-11  D1 1-0 DDHC-D1
26-11  D2 3-5 MHC B-D4
26-11  DO25-1 6-1 M.H.C-DO25
26-11  H1 3-5 C.M.H-H1
25-11  JO12-1 1-3 DVS-JO12
25-11  JO18-1 0-3 HC No-JO18
25-11  MIXO8-1 12-6 R.H.C-JO8-
25-11  MO10-1 7-1 HV We-MO10
25-11  MO12-1 0-3 HTCSO-MO12
25-11  MO12-2 0-4 H.V. -MO12
25-11  MO14-1 3-3 M.H.C-MO14
25-11  MO14-2 5-2 Sjinb-MO14
25-11  MO16-1 1-2 HV Me-MO16
25-11  MO9-1 4-2 Sjinb-MO9-
19-11  D1 0-2 VMHC-D1
19-11  D2 1-2 Maast-D6
19-11  DO25-1 1-2 HC Mi-DO25
19-11  H30-1 9-3 V.M.H-H30-
19-11  H1 1-6 HC Wa-H1
Alle uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Clubcompetitie
Mededelingen
  • Technische Commissie (1)
  • Sponsorcommissie (1)
  • Contributie (2)
HC Nuth
Adres
Hockeyclub Nuth
Sportpark Kollenberg 1
6361 KA Nuth

[email protected]
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mierlo D1 9 22 7 1 1 31 8 0
2 Vlijmen D1 9 21 7 0 2 24 8 0
3 Gilze-Rijen D1 9 20 6 2 1 33 14 0
4 Don Quishoot D1 9 16 5 1 3 25 12 0
5 Teteringen D1 9 16 5 1 3 30 25 0
6 Nuth D1 9 13 4 1 4 14 21 0
7 Made D1 9 7 2 1 6 13 39 0
8 DDHC D1 9 6 2 0 7 9 20 0
9 Concordia D1 9 6 2 0 7 13 27 0
10 Bommelerwaard D1 9 4 1 1 7 8 26 0
   
  Dames2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Peel en Maas D1 10 24 8 0 2 44 18 0
2 Don Quishoot D10 10 23 7 2 1 32 16 0
3 Helmond D5 10 22 7 1 2 34 22 0
4 Delta Venlo D7 10 19 6 1 3 38 16 0
5 Boxmeer D4 10 17 5 2 3 25 25 0
6 Maastricht D6 10 16 5 1 4 22 13 0
7 Nuth D2-O 10 12 4 0 6 30 27 0
8 Venray D2 10 12 3 3 4 16 14 0
9 Oranje-Rood D16 10 8 2 2 6 12 30 0
10 Deurne D2-O 10 3 1 0 9 13 37 0
11 Oranje-Rood D15 10 3 1 0 9 3 51 0
   
  DO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo DO25-5 10 28 9 1 0 56 8 0
2 Mierlo DO25-1 10 24 8 0 2 41 12 0
3 Nuth DO25-1 10 16 5 1 4 33 24 0
4 Peel en Maas DO25-2 10 12 3 3 4 24 27 0
5 Deurne DO25-1 10 6 2 0 8 18 54 0
6 Weert DO25-3 10 1 0 1 9 11 58 0
   
  H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Heeze H30-1 10 24 8 0 2 81 20 0
2 Nuth H30-1 9 24 8 0 1 67 21 0
3 Peel en Maas H30-1 10 16 5 1 4 38 49 0
4 Mierlo H30-1 9 9 3 0 6 23 41 0
5 Venray H30-1 10 7 2 1 7 14 61 0
6 Basko H30-2 10 6 2 0 8 23 54 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uden H1 11 27 8 3 0 41 16 0
2 Civicum H1 11 24 8 0 3 42 28 0
3 Oirschot H1 11 22 7 1 3 30 16 0
4 DES H1 11 17 5 2 4 33 28 0
5 HOCO H1 11 17 5 2 4 24 30 0
6 Concordia H1 11 17 4 5 2 29 18 0
7 Berlicum H1 11 16 5 1 5 22 21 0
8 Waalwijk H1 11 13 3 4 4 24 22 0
9 Nova H1 11 11 3 2 6 23 31 0
10 Don Quishoot H1 11 10 2 4 5 18 19 0
11 Druten H1 11 8 2 2 7 25 41 0
12 Nuth H1 11 3 1 0 10 12 53 0
   
Junioren 
  JO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nova JO12-1 4 12 4 0 0 26 2 0
2 DVS JO12-1 4 9 3 0 1 16 4 0
3 Nuth JO12-1 4 4 1 1 2 9 15 0
4 Geldrop JO12-2 4 3 1 0 3 11 18 0
5 Cranendonck JO12-1 4 1 0 1 3 4 27 0
   
  JO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD JO18-1 5 15 5 0 0 32 4 0
2 Geldrop JO18-1 5 15 5 0 0 26 6 0
3 Weert JO18-1 5 10 3 1 1 9 7 0
4 Oranje-Rood JO18-3 5 9 3 0 2 11 15 0
5 Scoop JO18-1 5 4 1 1 3 5 15 0
6 Nova JO18-1 5 3 1 0 4 6 18 0
7 Nuth JO18-1 5 3 1 0 4 4 16 0
8 Horst JO18-1 5 0 0 0 5 10 22 0
   
  MO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son MO12-1 5 13 4 1 0 12 3 0
2 Nuth MO12-1 5 10 3 1 1 18 6 0
3 Weert MO12-1 5 9 2 3 0 11 3 0
4 Nuenen MO12-1 5 6 2 0 3 13 13 0
5 Geldrop MO12-1 5 3 1 0 4 6 17 0
6 Oirschot MO12-1 5 1 0 1 4 4 22 0
   
  MO12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Scoop MO12-2 5 15 5 0 0 13 4 0
2 Cranendonck MO12-1 5 12 4 0 1 21 6 0
3 Delta Venlo MO12-4 5 9 3 0 2 10 10 0
4 Hockeer MO12-1 5 6 2 0 3 9 15 0
5 Maastricht MO12-4 5 3 1 0 4 2 8 0
6 Nuth MO12-2 5 0 0 0 5 2 14 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weert MO14-1 5 13 4 1 0 24 5 0
2 Delta Venlo MO14-2 5 9 3 0 2 18 8 0
3 Nuenen MO14-1 5 9 3 0 2 23 18 0
4 Geldrop MO14-1 5 8 2 2 1 8 4 0
5 Nuth MO14-1 5 2 0 2 3 8 22 0
6 Deurne MO14-1 5 1 0 1 4 6 30 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hockeer MO14-1 5 12 4 0 1 22 4 0
2 Concordia MO14-4 5 12 4 0 1 12 2 0
3 Maastricht MO14-5 5 7 2 1 2 7 8 0
4 Nova MO14-2 5 6 2 0 3 10 9 0
5 Nuth MO14-2 5 4 1 1 3 8 14 0
6 Sjinborn MO14-2 5 3 1 0 4 5 27 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Meerssen MO16-2 5 15 5 0 0 16 7 0
2 Maastricht MO16-3 5 9 3 0 2 13 9 0
3 Nova MO16-3 5 9 3 0 2 11 11 0
4 Nuth MO16-1 5 7 2 1 2 9 9 0
5 Sjinborn MO16-2 5 3 1 0 4 6 13 0
6 Hockeer MO16-1 5 1 0 1 4 10 16 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-1 4 12 4 0 0 19 5 0
2 Hockeer MO18-1 4 10 3 1 0 21 7 0
3 Scoop MO18-2 5 10 3 1 1 18 9 0
4 Maastricht MO18-3 4 6 2 0 2 10 18 0
5 Cranendonck MO18-2 5 3 1 0 4 6 17 0
6 Concordia MO18-2 4 1 0 1 3 4 13 0
7 Heeze MO18-2 4 1 0 1 3 4 13 0
   
Jongste Jeugd 
  JO8 Mix 
     
  MO10-1 
     
  MO9-1 
     
Junioren-zaal 
  JO12-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldrop JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oss JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nuth JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uden JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cranendonck JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MEP JO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rosmalen JO12-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO18-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Basko JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HOD JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scoop JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mierlo JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nova JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nuth JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Oranje-Rood JO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eindhoven MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HOD MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maastricht MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Deurne MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nuth MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nova MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Delta Venlo MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M014-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hockeer MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scoop MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nova MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nuth MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Maastricht MO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M016-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cranendonck MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nuth MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sjinborn MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Delta Venlo MO16-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nova MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Meerssen MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  M018-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD MO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cranendonck MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Weert MO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Venray MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HCAS MO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Delta Venlo MO18-5 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO12-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldrop MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nuenen MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Son MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Weert MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eersel MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nuth MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Oranje-Rood MO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO12-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Scoop MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hockeer MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cranendonck MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maastricht MO12-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sjinborn MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nuth MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Delta Venlo MO12-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO12-3 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weert MO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HCAS MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nova MO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth MO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DVS MO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO14-3 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HOD MO14-6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scoop MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sjinborn MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maastricht MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nuth MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Delta Venlo MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Senioren-zaal 
  D1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mierlo D1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cranendonck D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth D1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Horst D1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sjinborn/Meerssen D1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  D2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Heeze D4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venray D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boxmeer D4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nuth D2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Oranje-Rood D15 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Maastricht D5 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sjinborn/Meeerssen DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mierlo DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Geldrop DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cranendonck DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nuth DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Basko DO25-5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Oranje-Rood DO25-5 0 0 0 0 0 0 0 0
   

Statistieken
zaterdag 2 december 2023
Aantal leden (info) 261
Nu online 48
Leden met @ 98,9%
SMS Bereik (teams) 66,7%
Vandaag jarig
  • Ylaise Passage
Sponsors
Bekijk alle sponsors
facebookLinkedInTwitter



KNHB Naar de KNHB site