za 21 | KERSTVAKANTIE |
vr 03 | NIEUWJAARSBORREL |
di 07 | BESTUURSVERGADERING |
wo 22 | TC Vergadering |
di 11 | BESTUURSVERGADERING |
ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 21 | CARNAVALSVAKANTIE |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
15-12 | HO25-1 Zaal | 2-4 | HC De-HO25 | |
15-12 | HO25-1 Zaal | 3-3 | Maast-HO25 | |
15-12 | ZJO14-1 | 0-2 | Sjinb-JO14 | |
15-12 | ZJO14-1 | 8-3 | HC Sc-JO14 | |
15-12 | ZMO14-2 | 4-3 | R.H.C-MO14 | |
15-12 | ZMO14-2 | 3-2 | Maast-MO14 | |
15-12 | ZMO16-1 | 7-1 | Maast-MO16 | |
15-12 | ZMO16-1 | 6-2 | H.O.D-MO16 | |
15-12 | ZAALBLOK | 3-0 | ZAAL-Sjin | |
15-12 | ZAALBLOK | 0-3 | ZAAL-Maas | |
14-12 | ZMO12-1 | 1-6 | HC Nu-MO12 | |
14-12 | ZMO12-1 | 0-3 | HC Or-MO12 | |
14-12 | ZMO12-2 | 2-1 | HC Or-MO12 | |
14-12 | ZMO12-2 | 6-1 | HC Nu-MO12 | |
8-12 | D1-Zaal | 3-3 | HC Ho-D2 | |
8-12 | D1-Zaal | 2-1 | V.M.H-D2 | |
8-12 | D2-Zaal | 2-2 | Hocke-D1 | |
8-12 | D2-Zaal | 4-0 | M.H.C-D2 | |
8-12 | ZMO14-1 | 6-2 | HV We-MO14 | |
8-12 | ZMO14-1 | 5-5 | H.V. -MO14 | |
8-12 | MO14-3 | 0-3 | HC De-MO14 | |
8-12 | ZAALBLOK | 6-4 | ZAAL-Conc | |
8-12 | ZAALBLOK | 8-1 | ZAAL-Hock |
Nog geen verslagen. |
DECEMBER |
|||||||||||||||||||||||||||
za 21 - vr 3 jan | KERSTVAKANTIE | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 16:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
JANUARI |
|||||||||||||||||||||||||||
vr 3 | NIEUWJAARSBORREL | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 22:00 | Clubhuis | ||||||||||||||||||||||||||
di 7 | BESTUURSVERGADERING 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
wo 22 | TC Vergadering | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
|||||||||||||||||||||||||||
di 11 | BESTUURSVERGADERING 5 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 23:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
ma 17 | TC VERGADERING 04 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
vr 21 - zo 2 mrt | CARNAVALSVAKANTIE | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
MAART |
|||||||||||||||||||||||||||
za 15 | KNHB : lenteronde 1 junioren & jongste jeugd | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
zo 16 | KNHB: start lentecompetitie senioren | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 18:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
di 25 | BESTUURSVERGADERING 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
ma 31 | TC VERGADERING 05 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
APRIL |
|||||||||||||||||||||||||||
vr 18 - ma 21 | KNHB : PAASWEEKEND | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 19:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen competitiewedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
za 26 - ma 5 mei | KNHB : MEI-VAKANTIE | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen competitiewedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
MEI |
|||||||||||||||||||||||||||
di 6 | BESTUURSVERGADERING 7 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
ma 12 | TC VERGADERING 06 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
do 29 | HEMELVAART | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
JUNI |
|||||||||||||||||||||||||||
zo 8 - ma 9 | KNHB : PINKSTERWEEKEND | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen competitiewedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
za 14 | KNHB : laatste competitieronde junioren & jj | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
zo 15 | KNHB: laatste competitieronde senioren | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
di 17 | BESTUURSVERGADERING 8 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
Laatste bestuursvergadering seizoen 24-25
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGSTE JEUGD | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 13:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Diverse locaties | |||||||||||||||||||||||||||
ma 23 | TC VERGADERING 07 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
Laatste TC vergadering seizoen 24/25
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
vr 27 | INTERCLUB TOERNOOI & SPORTGALA | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Traditionele seizoensafsluiting HC Nuth
Huldiging alle kampioenen |
|||||||||||||||||||||||||||
JULI |
|||||||||||||||||||||||||||
za 5 | START ZOMERVAKANTIE ZUID | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen reguliere trainingen meer | |||||||||||||||||||||||||||