Je bent hier: HCNuthHockeyAlle standen
Handige links

Zoeken
Agenda
za 26  KNHB : MEI-VAKANTIE
di 06  BESTUURSVERGADERING
ma 12  TC VERGADERING 06
do 29  HEMELVAART
zo 08  KNHB : PINKSTERWEEKE
za 14  KNHB : laatste compe
zo 15  KNHB: laatste compet
  hele agenda
Uitslagen
Datum  Team   Uitslag  Tegenst.
13-4  D1 2-2 Maast-D3
13-4  D2 2-3 MHC B-D4
13-4  DO25-1 3-4 HV We-DO25
13-4  H30-1 0-0 HC Or-H30-
12-4  JO14-1 0-3 HV We-JO14
12-4  JO18-1 0-2 Hocke-JO18
12-4  MO10-1 1-5 Maast-MO10
12-4  MO12-1 3-2 HC De-MO12
12-4  MO14-1 0-4 H.V. -MO14
12-4  MO14-2 0-1 Sjinb-MO14
12-4  MO14-3 1-1 Sjinb-MO14
12-4  MO16-1 5-1 HC Or-MO16
12-4  MO16-2 6-1 HC De-MO16
12-4  MO18-1 5-3 Sjinb-MO18
12-4  MO8-1 11-17 R.H.C-MO8-
12-4  MO9-1 4-2 HC No-MO9-
Alle uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Clubcompetitie
Mededelingen
HC Nuth
Adres
Hockeyclub Nuth
Sportpark Kollenberg 1
6361 KA Nuth

[email protected]
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D2-O 16 39 12 3 1 79 19 0
2 Oranje-Rood D4 16 39 12 3 1 54 15 0
3 Nuth D1 16 32 9 5 2 53 26 0
4 Maastricht D3 16 27 7 6 3 40 18 0
5 Sjinborn/Meerssen D1 16 21 6 3 7 27 29 0
6 Mierlo D2-O 16 13 4 1 11 28 52 0
7 Weert D3 16 7 2 1 13 17 48 0
8 Mosa Verde D1 16 3 1 0 15 11 102 0
   
  Dames2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo D6 13 31 10 1 2 47 15 0
2 Maastricht D6 13 31 10 1 2 37 18 0
3 Venray D2 13 24 7 3 3 49 31 0
4 Peel en Maas D1 13 23 7 2 4 41 34 0
5 Deurne D2 12 17 5 2 5 24 30 0
6 Boxmeer D4 12 15 4 3 5 24 24 0
7 Gemert D2-O 12 12 4 0 8 23 24 0
8 Nuth D2 12 7 2 1 9 25 37 0
9 Oranje-Rood D15 12 1 0 1 11 5 62 0
   
  DO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Scoop DO25-2 5 15 5 0 0 24 4 0
2 Hockeer DO25-1 5 9 3 0 2 13 13 0
3 Hockeer DO25-2 5 7 2 1 2 18 18 0
4 Delta Venlo DO25-6 5 6 2 0 3 9 17 0
5 Weert DO25-2 5 4 1 1 3 11 18 0
6 Nuth DO25-1 5 3 1 0 4 9 14 0
   
  H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Helmond H30-1 16 48 16 0 0 128 14 0
2 Basko H30-1 16 42 14 0 2 79 45 0
3 Delta Venlo H30-1 16 34 11 1 4 59 44 0
4 MEP H30-2 16 34 11 1 4 51 44 0
5 Civicum H30-1 16 26 8 2 6 46 48 0
6 Rosmalen H30-2 16 23 7 2 7 36 40 0
7 Heeze H30-1 16 20 6 2 8 41 43 0
8 Nuth H30-1 16 16 4 4 8 49 58 0
9 Oranje-Rood H30-4 16 15 4 3 9 32 61 0
10 Horst H30-1 16 11 3 2 11 39 63 0
11 Son H30-1 16 6 1 3 12 29 60 0
12 Uden H30-1 16 0 1 0 15 16 85 3
   
  HO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth HO25-1 4 12 4 0 0 16 4 0
2 Delta Venlo HO25-1 4 9 3 0 1 11 5 0
3 Scoop HO25-1 5 7 2 1 2 13 7 0
4 Basko HO25-1-O 5 7 2 1 2 9 9 0
5 Oedenrode HO25-1-O 4 3 1 0 3 3 16 0
6 Best HO25-1 4 0 0 0 4 3 14 0
   
Junioren 
  JO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weert JO14-1 5 15 5 0 0 23 4 0
2 Scoop JO14-1 5 9 3 0 2 6 10 0
3 Sjinborn/Meerssen JO14-1 5 8 2 2 1 10 4 0
4 Concordia JO14-2 5 7 2 1 2 13 9 0
5 Nuth JO14-1 5 4 1 1 3 5 16 0
6 Maastricht JO14-2 5 0 0 0 5 1 15 0
   
  JO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weert JO18-1 10 25 8 1 1 32 14 0
2 MEP JO18-1 10 21 7 0 3 32 14 0
3 Den Bosch JO18-2 10 17 5 2 3 30 18 0
4 HvB JO18-1 10 16 4 4 2 25 24 0
5 Zwart-Wit JO18-1 10 12 3 3 4 24 24 0
6 Geldrop JO18-1 10 10 2 4 4 19 21 0
7 Warande JO18-1 10 6 1 3 6 16 32 0
8 Nuth JO18-1 10 4 1 1 8 10 41 0
   
  MO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldrop MO12-3(9) 5 13 4 1 0 16 4 0
2 Oranje-Rood MO12-10(9) 5 12 4 0 1 30 1 0
3 Nuth MO12-1(9) 5 9 3 0 2 11 21 0
4 Maastricht MO12-4(9) 5 6 2 0 3 13 18 0
5 Sjinborn/Meerssen MO12-2(9) 5 3 1 0 4 5 18 0
6 Delta Venlo MO12-5(9) 5 1 0 1 4 6 19 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sjinborn/Meerssen MO14-1 5 10 3 1 1 6 5 0
2 Maastricht MO14-2 5 9 3 0 2 7 6 0
3 Delta Venlo MO14-2 5 7 2 1 2 7 8 0
4 Mierlo MO14-2 5 6 2 0 3 6 4 0
5 Nuth MO14-1 5 6 2 0 3 5 9 0
6 Hockeer MO14-1 5 5 1 2 2 6 5 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sjinborn/Meerssen MO14-3 5 12 4 0 1 7 8 0
2 Weert MO14-4 5 8 2 2 1 23 10 0
3 Concordia MO14-3 5 8 2 2 1 13 6 0
4 Nuth MO14-2 5 0 0 0 5 4 23 0
   
  MO14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht MO14-5 5 15 5 0 0 27 1 0
2 Nuth MO14-3 5 10 3 1 1 16 10 0
3 Sjinborn/Meerssen MO14-4 5 10 3 1 1 8 5 0
4 Maastricht MO14-4 5 4 1 1 3 11 21 0
5 Nova MO14-5 5 4 1 1 3 5 15 0
6 Scoop MO14-3 5 0 0 0 5 4 19 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HCAS MO16-1 5 13 4 1 0 17 3 0
2 Helmond MO16-2 5 11 3 2 0 10 2 0
3 Venray MO16-1 5 7 2 1 2 8 7 0
4 Nuth MO16-1 5 5 1 2 2 9 11 0
5 Delta Venlo MO16-3 5 5 1 2 2 7 11 0
6 Oranje-Rood MO16-5 5 0 0 0 5 1 18 0
   
  MO16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-2 5 15 5 0 0 31 3 0
2 Delta Venlo MO16-7 5 12 4 0 1 24 12 0
3 Sjinborn/Meerssen MO16-4 5 9 3 0 2 16 11 0
4 Weert MO16-3 5 6 2 0 3 10 24 0
5 Nova MO16-4 5 3 1 0 4 8 21 0
6 Scoop MO16-4 5 0 0 0 5 6 24 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD MO18-1 10 28 9 1 0 45 14 0
2 Deurne MO18-1 10 22 7 1 2 37 16 0
3 Mierlo MO18-1 10 20 6 2 2 24 14 0
4 Nuth MO18-1 10 13 4 1 5 32 32 0
5 Scoop MO18-1 10 13 4 1 5 19 29 0
6 Oranje-Rood MO18-4 10 12 4 0 6 22 27 0
7 Venray MO18-1 10 5 1 2 7 14 37 0
8 Sjinborn/Meerssen MO18-1 10 2 0 2 8 15 39 0
   
Jongste Jeugd 
  MO10-1 
     
  MO8-1 
     
  MO9-1- MIX 
     
Junioren-zaal 
  J014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sjinborn JO14-1 10 25 8 1 1 34 12 0
2 Weert JO14-1 10 22 7 1 2 36 18 0
3 Concordia JO14-2 10 17 5 2 3 36 24 0
4 Nuth JO14-1 10 13 4 1 5 22 29 0
5 Scoop JO14-1 10 6 1 3 6 18 46 0
6 Maastricht JO14-2 10 2 0 2 8 8 25 0
   
  M014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hockeer MO14-1 10 28 9 1 0 85 16 0
2 Nuth MO14-1 10 25 8 1 1 69 25 0
3 Delta Venlo MO14-3 10 12 4 0 6 26 33 0
4 Concordia MO14-2 10 12 4 0 6 31 50 0
5 Weert MO14-2 10 12 4 0 6 34 57 0
6 Scoop MO14-2 10 0 0 0 10 20 84 0
   
  M014-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-3 10 19 6 1 3 25 20 0
2 Nova MO14-3 10 18 6 0 4 22 19 0
3 Nova MO14-2 10 18 5 3 2 25 23 0
4 Nuth MO14-2 10 15 5 0 5 30 28 0
5 Maastricht MO14-3 10 14 4 2 4 36 27 0
6 Delta Venlo MO14-4 10 3 1 0 9 17 38 0
   
  M014-3 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO14-3 12 26 8 2 2 60 23 0
2 Maastricht MO14-5 12 23 7 2 3 43 26 0
3 Sjinborn MO14-4 12 19 6 1 5 35 38 0
4 Nova MO14-5 12 10 3 1 8 19 48 0
5 Nova MO14-4 12 8 2 2 8 34 56 0
   
  M016-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo MO16-2 12 31 10 1 1 58 15 0
2 HCAS MO16-1 12 29 9 2 1 48 21 0
3 Nova MO16-1 12 22 7 1 4 41 34 0
4 Nuth MO16-1 12 17 5 2 5 49 29 0
5 Delta Venlo MO16-3 12 12 4 0 8 23 37 0
6 HOD MO16-6 12 9 3 0 9 23 44 0
7 Maastricht MO16-4 12 3 1 0 11 18 80 0
   
  M016-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-2 12 34 11 1 0 50 18 0
2 Nova MO16-3 12 19 5 4 3 42 27 0
3 Sjinborn MO16-4 12 16 4 4 4 35 26 0
4 Maastricht MO16-7 12 13 4 1 7 41 48 0
5 Scoop MO16-4 12 3 1 0 11 12 61 0
   
  M018-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-1 12 30 10 0 2 55 33 0
2 Nuth MO18-2 12 28 9 1 2 39 20 0
3 Boxmeer MO18-1 12 22 7 1 4 48 40 0
4 Deurne MO18-1 12 21 7 0 5 42 30 0
5 Sjinborn MO18-1 12 12 4 0 8 25 43 0
6 Scoop MO18-2 12 9 4 0 8 26 42 3
7 Venray MO18-1 12 0 0 0 12 11 38 0
   
  M018-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-1 12 30 10 0 2 55 33 0
2 Nuth MO18-2 12 28 9 1 2 39 20 0
3 Boxmeer MO18-1 12 22 7 1 4 48 40 0
4 Deurne MO18-1 12 21 7 0 5 42 30 0
5 Sjinborn MO18-1 12 12 4 0 8 25 43 0
6 Scoop MO18-2 12 9 4 0 8 26 42 3
7 Venray MO18-1 12 0 0 0 12 11 38 0
   
  MO12-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO12-2 10 28 9 1 0 58 7 0
2 Oranje-Rood MO12-10(9) 10 24 8 0 2 34 14 0
3 Concordia MO12-2(9) 10 14 4 2 4 37 30 0
4 Delta Venlo MO12-5(9) 10 9 3 0 7 20 40 0
5 Deurne MO12-1(9) 10 9 3 0 7 16 44 0
6 Nuth MO12-1(9) 10 4 1 1 8 22 52 0
   
  MO12-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO12-2 10 28 9 1 0 58 7 0
2 Oranje-Rood MO12-10(9) 10 24 8 0 2 34 14 0
3 Concordia MO12-2(9) 10 14 4 2 4 37 30 0
4 Delta Venlo MO12-5(9) 10 9 3 0 7 20 40 0
5 Deurne MO12-1(9) 10 9 3 0 7 16 44 0
6 Nuth MO12-1(9) 10 4 1 1 8 22 52 0
   
Senioren-zaal 
  Dames 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth D1 10 26 8 2 0 47 14 0
2 Mierlo D2 10 21 6 3 1 38 21 0
3 Basko D2 10 19 6 1 3 35 24 0
4 HOD D30 10 10 3 1 6 32 41 0
5 Horst D2 10 5 1 2 7 18 40 0
6 Oranje-Rood D12 10 4 1 1 8 24 54 0
   
  Dames 2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer D4 10 27 9 0 1 40 17 0
2 Heeze D4 10 22 7 1 2 31 24 0
3 Gemert D2 10 15 4 3 3 19 20 0
4 Nuth D2 10 8 2 2 6 18 27 0
5 Peel en Maas D1 10 7 1 4 5 26 34 0
6 Deurne D2 10 6 2 0 8 19 31 0
   
  HO25-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo HO25-1 12 25 7 4 1 59 27 0
2 Nuth HO25-1 12 20 5 5 2 50 38 0
3 Maastricht HO25-1 12 19 5 4 3 49 39 0
4 Basko HO25-1 12 13 4 1 7 31 57 0
5 Scoop HO25-1 12 4 0 4 8 27 55 0
   

Statistieken
vrijdag 25 april 2025
Aantal leden (info) 254
Nu online 27
Leden met @ 99,6%
SMS Bereik (teams) 66,1%
Vandaag jarig
  • Lynn Beijnsberger
Sponsors
Bekijk alle sponsors
facebookLinkedInTwitter



HOCKEY.NL
KNHB Naar de KNHB site