vr 18 | KNHB : PAASWEEKEND |
za 26 | KNHB : MEI-VAKANTIE |
di 06 | BESTUURSVERGADERING |
ma 12 | TC VERGADERING 06 |
do 29 | HEMELVAART |
zo 08 | KNHB : PINKSTERWEEKE |
za 14 | KNHB : laatste compe |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
13-4 | D1 | 2-2 | Maast-D3 | |
13-4 | D2 | 2-3 | MHC B-D4 | |
13-4 | DO25-1 | 3-4 | HV We-DO25 | |
13-4 | H30-1 | 0-0 | HC Or-H30- | |
12-4 | JO14-1 | 0-3 | HV We-JO14 | |
12-4 | JO18-1 | 0-2 | Hocke-JO18 | |
12-4 | MO10-1 | 1-5 | Maast-MO10 | |
12-4 | MO12-1 | 3-2 | HC De-MO12 | |
12-4 | MO14-1 | 0-4 | H.V. -MO14 | |
12-4 | MO14-2 | 0-1 | Sjinb-MO14 | |
12-4 | MO14-3 | 1-1 | Sjinb-MO14 | |
12-4 | MO16-1 | 5-1 | HC Or-MO16 | |
12-4 | MO16-2 | 6-1 | HC De-MO16 | |
12-4 | MO18-1 | 5-3 | Sjinb-MO18 | |
12-4 | MO8-1 | 11-17 | R.H.C-MO8- | |
12-4 | MO9-1 | 4-2 | HC No-MO9- | |
8-4 | MO16-1 | 1-1 | HC De-MO16 | |
6-4 | D1 | 6-0 | HV We-D3 | |
6-4 | DO25-1 | 1-3 | H.V. -DO25 | |
6-4 | H30-1 | 3-4 | HOCKE-H30- | |
6-4 | HO25-1 | 2-1 | HC Sc-HO25 | |
5-4 | JO14-1 | 0-2 | HC Sc-JO14 | |
5-4 | JO18-1 | 2-9 | B.N.M-JO18 | |
5-4 | MO10-1 | 3-2 | Sjinb-MO10 | |
5-4 | MO12-1 | 0-5 | Hocke-MO12 | |
5-4 | MO14-1 | 0-1 | Sjinb-MO14 | |
5-4 | MO14-2 | 1-12 | HV We-MO14 | |
5-4 | MO14-3 | 7-2 | Maast-MO14 | |
5-4 | MO16-2 | 5-1 | HC Sc-MO16 | |
5-4 | MO18-1 | 3-5 | H.O.D-MO18 | |
5-4 | MO8-1 | 10-25 | HC De-MO8- | |
5-4 | MO9-1 | 1-7 | Maast-MO9- |
Nog geen verslagen. |
CONTRIBUTIE |
De contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025.
Contributietabel seizoen 2024-2025 |
|||
Entreegeld | EUR 12,65 | ||
1 |
Benjamins (Funkey) |
0 t/m 5 jaar |
EUR 82,50 |
2 |
08-Jeugd |
6 t/m 7 jaar |
EUR 170,50 |
3 |
09 & O10-Jeugd |
8 t/m 9 jaar |
EUR 231,00 |
4 |
012-Jeugd |
10 t/m 11 jaar |
EUR 242,00 |
5 |
014-Jeugd |
12 t/m 13 jaar |
EUR 275,00 |
6 |
016-jeugd |
14 t/m 15 jaar |
EUR 280,50 |
7 |
018-Jeugd |
16 t/m 17 jaar |
EUR 291,50 |
8 |
Senioren |
> 18 jaar |
EUR 313,50 |
9 |
Trainingsleden Junior |
|
EUR 148,50 |
10 |
Trainingsleden Senior |
|
EUR 148,50 |
11 | Studententarief* | vanaf 18 jaar | EUR 187,00 |
12 | Zaalhockey | EUR 82,50 | |
13 |
Niet spelende leden |
|
EUR 66,00 |
ENTREEGELD |
CONTRIBUTIE VERREKENING |
*STUDENTENTARIEF VOORWAARDEN |
**FAMILIEKORTING |
BANKREKENINGNUMMERs |