zo 08 | KNHB : PINKSTERWEEKE |
za 14 | KNHB : laatste compe |
zo 15 | KNHB: laatste compet |
di 17 | BESTUURSVERGADERING |
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGS |
ma 23 | TC VERGADERING 07 |
vr 27 | INTERCLUB & SPORTGAL |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
31-5 | JO14-1 | 1-0 | HC Sc-JO14 | |
31-5 | JO18-1 | 2-4 | MHC D-JO18 | |
31-5 | MO10-1 | 2-2 | Sjinb-MO10 | |
31-5 | MO12-1 | 4-2 | Hocke-MO12 | |
31-5 | MO14-1 | 2-1 | Sjinb-MO14 | |
31-5 | MO14-2 | 0-7 | R.H.C-MO14 | |
31-5 | MO14-3 | 6-0 | Maast-MO14 | |
31-5 | MO16-2 | 11-0 | HC Sc-MO16 | |
31-5 | MO8-1 | 12-18 | HC De-MO8- | |
31-5 | MO9-1 | 4-8 | Maast-MO9- | |
30-5 | HO25-1 | 2-1 | V.M.H-HO25 | |
27-5 | MO14-2 | 0-3 | Sjinb-MO14 | |
25-5 | D1 | 6-0 | Sjinb-D1 | |
25-5 | D2 | 2-5 | Maast-D6 | |
25-5 | DO25-1 | 2-3 | HC De-DO25 | |
25-5 | H30-1 | 4-2 | C.M.H-H30- | |
24-5 | JO14-1 | 1-1 | Maast-JO14 | |
24-5 | JO18-1 | 2-6 | MHC M-JO18 | |
24-5 | MO10-1 | 0-6 | R.H.C-MO10 | |
24-5 | MO12-1 | 6-4 | Sjinb-MO12 | |
24-5 | MO14-1 | 3-1 | Maast-MO14 | |
24-5 | MO14-3 | 4-1 | HC Sc-MO14 | |
24-5 | MO16-1 | 2-5 | HCAS-MO16 | |
24-5 | MO16-2 | 4-1 | HC No-MO16 | |
24-5 | MO18-1 | 2-0 | HC Or-MO18 | |
24-5 | MO8-1 | 9-27 | Maast-MO8- | |
24-5 | MO9-1 | 3-5 | Maast-MO9- |
Nog geen verslagen. |
CONTRIBUTIE |
De contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025.
Contributietabel seizoen 2024-2025 |
|||
Entreegeld | EUR 12,65 | ||
1 |
Benjamins (Funkey) |
0 t/m 5 jaar |
EUR 82,50 |
2 |
08-Jeugd |
6 t/m 7 jaar |
EUR 170,50 |
3 |
09 & O10-Jeugd |
8 t/m 9 jaar |
EUR 231,00 |
4 |
012-Jeugd |
10 t/m 11 jaar |
EUR 242,00 |
5 |
014-Jeugd |
12 t/m 13 jaar |
EUR 275,00 |
6 |
016-jeugd |
14 t/m 15 jaar |
EUR 280,50 |
7 |
018-Jeugd |
16 t/m 17 jaar |
EUR 291,50 |
8 |
Senioren |
> 18 jaar |
EUR 313,50 |
9 |
Trainingsleden Junior |
|
EUR 148,50 |
10 |
Trainingsleden Senior |
|
EUR 148,50 |
11 | Studententarief* | vanaf 18 jaar | EUR 187,00 |
12 | Zaalhockey | EUR 82,50 | |
13 |
Niet spelende leden |
|
EUR 66,00 |
ENTREEGELD |
CONTRIBUTIE VERREKENING |
*STUDENTENTARIEF VOORWAARDEN |
**FAMILIEKORTING |
BANKREKENINGNUMMERs |