ma 31 | TC VERGADERING 05 |
vr 18 | KNHB : PAASWEEKEND |
za 26 | KNHB : MEI-VAKANTIE |
di 06 | BESTUURSVERGADERING |
ma 12 | TC VERGADERING 06 |
do 29 | HEMELVAART |
zo 08 | KNHB : PINKSTERWEEKE |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
30-3 | D1 | 6-1 | Mosa -D1 | |
30-3 | D2 | 3-4 | Hocke-D1 | |
30-3 | H30-1 | 0-11 | HC He-H30- | |
30-3 | HO25-1 | 4-1 | V.M.H-HO25 | |
29-3 | JO14-1 | 2-1 | Maast-JO14 | |
29-3 | JO18-1 | 1-2 | Berke-JO18 | |
29-3 | MO10-1 | 2-7 | R.H.C-MO10 | |
29-3 | MO12-1 | 3-0 | Sjinb-MO12 | |
29-3 | MO14-1 | 2-1 | Maast-MO14 | |
29-3 | MO14-2 | 0-2 | R.H.C-MO14 | |
29-3 | MO14-3 | 6-1 | HC Sc-MO14 | |
29-3 | MO16-1 | 0-4 | HCAS-MO16 | |
29-3 | MO16-2 | 8-0 | HC No-MO16 | |
29-3 | MO18-1 | 1-3 | HC Mi-MO18 | |
29-3 | MO8-1 | 14-25 | Maast-MO8- | |
29-3 | MO9-1 | 3-5 | Maast-MO9- | |
28-3 | DO25-1 | 3-0 | HC De-DO25 | |
23-3 | D1 | 3-3 | Maast-D2-O | |
23-3 | D2 | 1-3 | MHCV-D2 | |
23-3 | DO25-1 | 0-4 | HC Sc-DO25 | |
23-3 | H30-1 | 3-5 | HC De-H30- | |
23-3 | HO25-1 | 3-2 | HC De-HO25 | |
22-3 | JO14-1 | 1-1 | Sjinb-JO14 | |
22-3 | JO18-1 | 3-3 | MHC D-JO18 | |
22-3 | MO10-1 | 5-2 | Sjinb-MO10 | |
22-3 | MO12-1 | 0-12 | HC Or-MO12 | |
22-3 | MO14-1 | 2-3 | HC De-MO14 | |
22-3 | MO14-2 | 1-3 | Sjinb-MO14 | |
22-3 | MO14-3 | 2-1 | HC No-MO14 | |
22-3 | MO16-1 | 2-2 | HC He-MO16 | |
22-3 | MO16-2 | 3-1 | Sjinb-MO16 | |
22-3 | MO18-1 | 5-2 | MHCV-MO18 | |
22-3 | MO9-1 | 1-8 | HC No-MO9- |
Nog geen verslagen. |