di 11 | BESTUURSVERGADERING |
ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 28 | CARNAVALSVAKANTIE |
za 15 | KNHB : lenteronde 1 |
zo 16 | KNHB: start lentecom |
di 25 | BESTUURSVERGADERING |
ma 31 | TC VERGADERING 05 |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
26-1 | D1-Zaal | 7-0 | HC Or-D12 | |
26-1 | D1-Zaal | 8-3 | H.O.D-D30 | |
26-1 | D2-Zaal | 1-4 | MHC B-D4 | |
26-1 | D2-Zaal | 3-3 | Hocke-D1 | |
26-1 | HO25-1 Zaal | 3-3 | HC Sc-HO25 | |
26-1 | HO25-1 Zaal | 3-7 | HC De-HO25 | |
26-1 | ZJO14-1 | 2-1 | Maast-JO14 | |
26-1 | ZJO14-1 | 1-6 | R.H.C-JO14 | |
26-1 | ZMO14-2 | 6-2 | HC No-MO14 | |
26-1 | ZMO14-2 | 4-2 | R.H.C-MO14 | |
26-1 | ZMO16-1 | 2-4 | HC No-MO16 | |
26-1 | ZMO16-1 | 4-1 | H.O.D-MO16 | |
26-1 | ZMO16-2 | 4-2 | HC No-MO16 | |
26-1 | ZMO16-2 | 4-3 | Sjinb-MO16 | |
26-1 | ZMO12-1 | 2-8 | R.H.C-MO12 | |
26-1 | ZMO12-1 | 1-10 | HC Nu-MO12 | |
26-1 | ZMO12-2 | 6-0 | R.H.C-MO12 | |
26-1 | ZMO12-2 | 10-1 | HC Nu-MO12 | |
26-1 | ZAALBLOK | 1-1 | ZAAL-Nova | |
25-1 | ZMO14-3 | 1-2 | Sjinb-MO14 | |
25-1 | ZMO14-3 | 8-2 | Maast-MO14 | |
25-1 | ZMO16-2 | 5-0 | Sjinb-MO16 | |
25-1 | ZMO16-2 | 4-1 | Maast-MO16 | |
25-1 | ZMO18-1 | 3-2 | HC Nu-MO18 | |
25-1 | ZMO18-1 | 5-3 | Sjinb-MO18 | |
25-1 | ZMO18-2 | 2-1 | Sjinb-MO18 | |
25-1 | ZMO18-2 | 2-3 | HC Nu-MO18 | |
25-1 | ZAALBLOK | 5-3 | ZAAL-Maas | |
25-1 | ZAALBLOK | 7-1 | ZAAL-Sjin | |
19-1 | ZMO14-3 | 9-1 | HC No-MO14 | |
19-1 | ZMO14-3 | 8-0 | Sjinb-MO14 | |
19-1 | ZMO16-2 | 4-2 | Maast-MO16 | |
19-1 | ZMO16-2 | 4-0 | HC Sc-MO16 | |
19-1 | ZMO18-1 | 4-2 | M.H.C-MO18 | |
19-1 | ZMO18-1 | 8-3 | HC Sc-MO18 | |
18-1 | HO25-1 Zaal | 5-5 | Maast-HO25 | |
18-1 | HO25-1 Zaal | 4-4 | HC Sc-HO25 | |
18-1 | ZJO14-1 | 2-4 | HV We-JO14 | |
18-1 | ZJO14-1 | 1-5 | Sjinb-JO14 | |
18-1 | ZMO18-2 | 2-0 | Sjinb-MO18 | |
18-1 | ZMO18-2 | 4-1 | MHCV-MO18 |
Nog geen verslagen. |
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Nova MO16-3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 |
2 | Peel en Maas MO16-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 0 |
3 | Nuth MO16-2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 |
4 | Sjinborn/Meerssen MO16-4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 |
5 | Delta Venlo MO16-7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 0 |
6 | Weert MO16-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Nuth MO16-2 | Delta Venlo MO16-7 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Peel en Maas MO16-2 | Nova MO16-3 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Weert MO16-3 | Sjinborn/Meerssen MO16-4 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Sjinborn/Meerssen MO16-4 | Nuth MO16-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Nova MO16-3 | Weert MO16-3 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo MO16-7 | Peel en Maas MO16-2 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Peel en Maas MO16-2 | Sjinborn/Meerssen MO16-4 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo MO16-7 | Nova MO16-3 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Sjinborn/Meerssen MO16-4 | Delta Venlo MO16-7 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Weert MO16-3 | Peel en Maas MO16-2 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Delta Venlo MO16-7 | Weert MO16-3 | (8-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Peel en Maas MO16-2 | Nuth MO16-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 1 DECEMBER 2024 | |||||||||
.. | Nuth MO16-2 | Weert MO16-3 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
DINSDAG 3 DECEMBER 2024 | |||||||||
.. | Nuth MO16-2 | Nova MO16-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
DINSDAG 10 DECEMBER 2024 | |||||||||
.. | Nova MO16-3 | Sjinborn/Meerssen MO16-4 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. |