vr 22 | NUTHJEWEL |
ma 25 | ALV |
wo 27 | Sponsorborrel |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
17-9 | D1 | 3-2 | MHC B-D1 | |
17-9 | D2 | 2-4 | Don Q-D10 | |
17-9 | DO25-1 | 1-5 | HC De-DO25 | |
17-9 | H30-1 | 5-0 | MHCV-H30- | |
17-9 | H1 | 3-7 | Hocke-H1 | |
16-9 | JO12-1 | 9-0 | HC Cr-JO12 | |
16-9 | MIXO8-1 | 5-5 | R.H.C-JO8- | |
16-9 | MO10-1 | 2-3 | Maast-MO10 | |
16-9 | MO12-1 | 6-0 | HC De-MO12 | |
16-9 | MO12-2 | 1-6 | H.V. -MO12 | |
16-9 | MO14-1 | 3-5 | HC De-MO14 | |
16-9 | MO14-2 | 2-3 | Maast-MO14 | |
16-9 | MO16-1 | 3-2 | HC De-MO16 | |
16-9 | MO9-1 | 2-4 | Maast-MO9- | |
15-9 | D1 | 1-2 | R.H.C-D1 | |
14-9 | MO18-1 | 7-0 | Maast-MO18 | |
10-9 | D1 | 1-4 | HC Gi-D1 | |
10-9 | D2 | 3-1 | M.H.C-D2-O | |
10-9 | DO25-1 | 3-1 | Hocke-DO25 | |
10-9 | H30-1 | 4-6 | HOCKE-H30- | |
10-9 | H1 | 0-4 | Don Q-H1 | |
9-9 | JO12-1 | 2-10 | HC Ho-JO12 | |
9-9 | JO18-1 | 4-7 | HV We-JO18 | |
9-9 | MIXO8-1 | 16-8 | Maast-JO8- | |
9-9 | MO10-1 | 2-4 | Sjinb-MO10 | |
9-9 | MO12-1 | 8-0 | HC He-MO12 | |
9-9 | MO12-2 | 0-8 | HC No-MO12 | |
9-9 | MO14-1 | 10-0 | V.M.H-MO14 | |
9-9 | MO14-2 | 0-3 | HC Cr-MO14 | |
9-9 | MO16-1 | 1-3 | HC No-MO16 | |
9-9 | MO18-1 | 7-0 | HC De-MO18 | |
9-9 | MO9-1 | 4-4 | Sjinb-MO9- |
Nog geen verslagen. |
Teamfoto |
|