zo 08 | KNHB : PINKSTERWEEKE |
za 14 | KNHB : laatste compe |
zo 15 | KNHB: laatste compet |
di 17 | BESTUURSVERGADERING |
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGS |
ma 23 | TC VERGADERING 07 |
vr 27 | INTERCLUB & SPORTGAL |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
31-5 | JO14-1 | 1-0 | HC Sc-JO14 | |
31-5 | JO18-1 | 2-4 | MHC D-JO18 | |
31-5 | MO10-1 | 2-2 | Sjinb-MO10 | |
31-5 | MO12-1 | 4-2 | Hocke-MO12 | |
31-5 | MO14-1 | 2-1 | Sjinb-MO14 | |
31-5 | MO14-2 | 0-7 | R.H.C-MO14 | |
31-5 | MO14-3 | 6-0 | Maast-MO14 | |
31-5 | MO16-2 | 11-0 | HC Sc-MO16 | |
31-5 | MO8-1 | 12-18 | HC De-MO8- | |
31-5 | MO9-1 | 4-8 | Maast-MO9- | |
30-5 | HO25-1 | 2-1 | V.M.H-HO25 | |
27-5 | MO14-2 | 0-3 | Sjinb-MO14 | |
25-5 | D1 | 6-0 | Sjinb-D1 | |
25-5 | D2 | 2-5 | Maast-D6 | |
25-5 | DO25-1 | 2-3 | HC De-DO25 | |
25-5 | H30-1 | 4-2 | C.M.H-H30- | |
24-5 | JO14-1 | 1-1 | Maast-JO14 | |
24-5 | JO18-1 | 2-6 | MHC M-JO18 | |
24-5 | MO10-1 | 0-6 | R.H.C-MO10 | |
24-5 | MO12-1 | 6-4 | Sjinb-MO12 | |
24-5 | MO14-1 | 3-1 | Maast-MO14 | |
24-5 | MO14-3 | 4-1 | HC Sc-MO14 | |
24-5 | MO16-1 | 2-5 | HCAS-MO16 | |
24-5 | MO16-2 | 4-1 | HC No-MO16 | |
24-5 | MO18-1 | 2-0 | HC Or-MO18 | |
24-5 | MO8-1 | 9-27 | Maast-MO8- | |
24-5 | MO9-1 | 3-5 | Maast-MO9- |
Nog geen verslagen. |
24 mei -- Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
HC Scoop MO14-3 | 4 | 1 |
|
info | |||
Arbitrage: MO16-1 |
||||||||
|
HCAS MO16-1 | 2 | 5 |
|
info | |||
Arbitrage: JO18-1 |
||||||||
|
HC Oranje Rood MO18-4 | 2 | 0 |
|
info | |||
Arbitrage: HO25-1 |
||||||||
|
Maastrichtse Hockey Club MHC JO14-2 | 1 | 1 |
|
info | |||
Arbitrage: MO18-1 |
||||||||
|
MHC MEP JO18-1 | 2 | 6 |
|
info | |||
|
Sjinborn MO12-2(9) | 30 | 6 | 4 |
|
info | ||
|
Maastrichtse Hockey Club MHC MO14-2 | 30 | 3 | 1 |
|
info | ||
|
HC Nova MO16-4 | 35 | 4 | 1 |
|
info |
24 mei -- Jongste Jeugd |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
R.H.C. Concordia MO10-1 | 0 | 6 |
|
info | |||
Arbitrage: MO16-1 |
||||||||
|
Maastrichtse Hockey Club MHC MO8-3 | 30 | 9 | 27 |
|
info | ||
|
Maastrichtse Hockey Club MHC MO9-3 | 30 | 3 | 5 |
|
info |