za 28 | WinterMutsTraining 4 |
za 04 | WinterMutsTraining 5 |
za 11 | WinterMutsTraining 6 |
za 18 | WinterMutsTraining 7 |
za 25 | WinterMutsTraining 8 |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
28-1 | ZM012-1 | 2-1 | HV Me-MO12 | |
28-1 | ZM012-1 | 2-1 | R.H.C-MO12 | |
28-1 | ZM012-2 | 1-0 | HC Sc-MO12 | |
28-1 | ZM012-2 | 2-1 | R.H.C-MO12 | |
28-1 | ZM014-2 | 1-5 | HC De-MO14 | |
28-1 | ZM014-2 | 1-2 | HC Sc-MO14 | |
28-1 | ZM016-2 | 8-0 | Maast-MO16 | |
28-1 | ZM016-2 | 5-14 | HC De-MO16 | |
28-1 | ZAALBLOK | 4-1 | ZAAL-Scoo | |
28-1 | ZAALBLOK | 0-9 | ZAAL-Maas | |
22-1 | ZD1 | 0-3 | V.M.H-D1 | |
22-1 | ZD1 | 3-4 | R.H.C-D1 | |
22-1 | ZJ016-1 | 0-4 | Hocke-JO16 | |
22-1 | ZJ016-1 | 3-6 | HC Or-JO16 | |
22-1 | ZM012-1 | 3-3 | HC Mi-MO12 | |
22-1 | ZM012-1 | 2-0 | R.H.C-MO12 | |
22-1 | ZM012-2 | 4-2 | HC Sc-MO12 | |
22-1 | ZM012-2 | 6-1 | HC De-MO12 | |
22-1 | ZM014-2 | 2-4 | R.H.C-MO14 | |
22-1 | ZM014-2 | 1-4 | HC De-MO14 | |
22-1 | ZM016-1 | 8-0 | Maast-MO16 | |
22-1 | ZM016-1 | 5-3 | HC De-MO16 | |
22-1 | ZAALBLOK | 4-6 | ZAAL-Conc | |
22-1 | ZAALBLOK | 1-12 | ZAAL-Maas | |
22-1 | ZAALBLOK | 4-4 | ZAAL-Conc | |
21-1 | ZM012-2 | 1-0 | R.H.C-MO12 | |
21-1 | ZM012-2 | 3-1 | HC Sc-MO12 | |
21-1 | ZM014-2 | 0-1 | HC Sc-MO14 | |
21-1 | ZM014-2 | 2-3 | Maast-MO14 | |
15-1 | ZD025-1 | 6-1 | DVS-DO25 | |
15-1 | ZD025-1 | 0-4 | HC Sc-DO25 | |
15-1 | ZJ016-1 | 3-0 | H.O.D-JO16 | |
15-1 | ZJ016-1 | 1-4 | HC Sc-JO16 | |
15-1 | ZM012-1 | 3-6 | HV Me-MO12 | |
15-1 | ZM012-1 | 1-3 | H.V. -MO12 | |
15-1 | ZM012-2 | 0-2 | HC No-MO12 | |
15-1 | ZM012-2 | 2-2 | HV We-MO12 | |
15-1 | ZM016-1 | 1-1 | HC De-MO16 | |
15-1 | ZM016-1 | 2-2 | HC De-MO16 | |
15-1 | ZAALBLOK | 3-2 | ZAAL-Nova | |
15-1 | ZAALBLOK | 6-0 | ZAAL-Scoo |
Nog geen verslagen. |
3 december -- Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
H.V. HOCKEER MO12-1 | 3 | 0 |
|
info | |||
Arbitrage: DO25-1 |
||||||||
|
H.V. HOCKEER MO12-2 | 5 | 2 |
|
info | |||
|
HC Nova MO14-3 | 2 | 0 |
|
info | |||
|
HC Horst MO18-2 | 2 | 3 |
|
info | |||
Arbitrage: Dames 1 inhaalwedstrijd |
||||||||
|
R.H.C. Concordia MO14-2 | 30 | 7 | 0 |
|
info | ||
|
HC Cranendonck MO16-2 | 40 | 2 | 1 |
|
info | ||
|
H.O.D. JO16-1 | 55 | 5 | 0 |
|
info |
3 december -- Jongste Jeugd |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
R.H.C. Concordia MO10-1 | 2 | 0 |
|
info | |||
Arbitrage: MO14-2 |
||||||||
|
Sjinborn MO9-1 | 1 | 4 |
|
info | |||
|
Maastrichtse Hockey Club MHC JO10-2 | 2 | 3 |
|
info | |||
Arbitrage: MO14-2 |
||||||||
|
Maastrichtse Hockey Club MHC MO8-2 | 30 | 7 | 4 |
|
info | ||
|
HC Scoop JO10-1 | 30 | 2 | 6 |
|
info | ||
|
Maastrichtse Hockey Club MHC JO8-2 | 30 | 12 | 14 |
|
info |