ma 31 | TC VERGADERING 05 |
vr 18 | KNHB : PAASWEEKEND |
za 26 | KNHB : MEI-VAKANTIE |
di 06 | BESTUURSVERGADERING |
ma 12 | TC VERGADERING 06 |
do 29 | HEMELVAART |
zo 08 | KNHB : PINKSTERWEEKE |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
30-3 | D1 | 6-1 | Mosa -D1 | |
30-3 | D2 | 3-4 | Hocke-D1 | |
30-3 | H30-1 | 0-11 | HC He-H30- | |
30-3 | HO25-1 | 4-1 | V.M.H-HO25 | |
29-3 | JO14-1 | 2-1 | Maast-JO14 | |
29-3 | JO18-1 | 1-2 | Berke-JO18 | |
29-3 | MO10-1 | 2-7 | R.H.C-MO10 | |
29-3 | MO12-1 | 3-0 | Sjinb-MO12 | |
29-3 | MO14-1 | 2-1 | Maast-MO14 | |
29-3 | MO14-2 | 0-2 | R.H.C-MO14 | |
29-3 | MO14-3 | 6-1 | HC Sc-MO14 | |
29-3 | MO16-1 | 0-4 | HCAS-MO16 | |
29-3 | MO16-2 | 8-0 | HC No-MO16 | |
29-3 | MO18-1 | 1-3 | HC Mi-MO18 | |
29-3 | MO8-1 | 14-25 | Maast-MO8- | |
29-3 | MO9-1 | 3-5 | Maast-MO9- | |
28-3 | DO25-1 | 3-0 | HC De-DO25 | |
23-3 | D1 | 3-3 | Maast-D2-O | |
23-3 | D2 | 1-3 | MHCV-D2 | |
23-3 | DO25-1 | 0-4 | HC Sc-DO25 | |
23-3 | H30-1 | 3-5 | HC De-H30- | |
23-3 | HO25-1 | 3-2 | HC De-HO25 | |
22-3 | JO14-1 | 1-1 | Sjinb-JO14 | |
22-3 | JO18-1 | 3-3 | MHC D-JO18 | |
22-3 | MO10-1 | 5-2 | Sjinb-MO10 | |
22-3 | MO12-1 | 0-12 | HC Or-MO12 | |
22-3 | MO14-1 | 2-3 | HC De-MO14 | |
22-3 | MO14-2 | 1-3 | Sjinb-MO14 | |
22-3 | MO14-3 | 2-1 | HC No-MO14 | |
22-3 | MO16-1 | 2-2 | HC He-MO16 | |
22-3 | MO16-2 | 3-1 | Sjinb-MO16 | |
22-3 | MO18-1 | 5-2 | MHCV-MO18 | |
22-3 | MO9-1 | 1-8 | HC No-MO9- |
Nog geen verslagen. |
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |
Club | ||
U.H.C.QUI VIVE | Adres | Vuurlijn 30 |
Postcode | 1424 NR | |
Plaats | De Kwakel | |
Tel | 0297-562274 | |
Website | www.quivive.nl | |
Afstand | 0 km | |
Reistijd | 0 min. | |
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water 2 KG-SemiWater |
|
Kleuren | Rood shirt met groen accent, donkerblauwe broek/rok, rode kousen | |
Route | Per auto Indien je gebruik maakt van een navigatiesysteem, voer in als adres Vuurlijn, De Kwakel in. Provincialeweg Haarlem-Hilversum (N196, voorheen N201): afslaan richting De Kwakel. Als weg bocht naar rechts maakt, linksaf (P). Openbaar vervoer Vanaf Amsterdam Centraal, Haarlemmermeerstation en Amstelveen Plein 1960: bus 347 Connexxion richting Uithoorn. Overstappen op bus 147 Arriva/Connexxion (richting Alphen a/d Rijn), uitstappen halte lepenlaan, of bus 140 Connexxion (richting Haarlem) uitstappen halte Noorddammerweg, 600m van de hockeyvelden. Vanaf Utrecht: bus 340 Connexxion, uitstappen Provinciale weg, zie verder boven. Vanaf Haarlem: bus 340 Connexxion, uitstappen Provinciale weg, zie verder boven. |
|
Update | 31-3-2025 05:04:03 | |
U.S.H.C. | Adres | Uppsalalaan 3 |
Postcode | 3584CT | |
Plaats | Utrecht | |
Tel | Sportcentrum Olympos | |
Website | www.ushc.nl | |
Afstand | 0 km | |
Reistijd | 0 min. | |
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water |
|
Kleuren | Wit shirt, zwarte broek/rok, rode kousen | |
Route | Per auto Vanaf Amersfoort A28: richting Utrecht, afslag Universiteitscentrum De Uithof. Einde afslag linksaf, eerste weg rechtsaf: Uppsalalaan. Vanaf Den Bosch-Breda A27: A28 richting Amersfoort, afslag Uithof. Einde afslag linksaf, eerste weg rechtsaf: Uppsalalaan. Vanaf Amsterdam A2, Den Haag en Rotterdam A12: tot knooppunt Oudenrijn, A12 richting Utrecht tot knooppunt Lunetten, A27-A28 richting Amersfoort tot afslag Uithof, einde afslag linksaf, eerste weg rechtsaf: Uppsalalaan. Vanaf Utrecht-Berenkuil: richting overigen. Bij kruispunt met verkeerslichten linksaf, aan eind rechtsaf: Archimedeslaan, aan eind linksaf: Uppsalalaan. |
|
Update | 31-3-2025 05:04:03 | |