wo 22 | TC Vergadering |
di 11 | BESTUURSVERGADERING |
ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 21 | CARNAVALSVAKANTIE |
za 15 | KNHB : lenteronde 1 |
zo 16 | KNHB: start lentecom |
di 25 | BESTUURSVERGADERING |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
19-1 | ZMO14-3 | 9-1 | HC No-MO14 | |
19-1 | ZMO14-3 | 8-0 | Sjinb-MO14 | |
19-1 | ZMO16-2 | 4-2 | Maast-MO16 | |
19-1 | ZMO16-2 | 4-0 | HC Sc-MO16 | |
19-1 | ZMO18-1 | 4-2 | M.H.C-MO18 | |
19-1 | ZMO18-1 | 8-3 | HC Sc-MO18 | |
18-1 | HO25-1 Zaal | 5-5 | Maast-HO25 | |
18-1 | HO25-1 Zaal | 4-4 | HC Sc-HO25 | |
18-1 | ZJO14-1 | 2-4 | HV We-JO14 | |
18-1 | ZJO14-1 | 1-5 | Sjinb-JO14 | |
18-1 | ZMO18-2 | 2-0 | Sjinb-MO18 | |
18-1 | ZMO18-2 | 4-1 | MHCV-MO18 | |
12-1 | D1-Zaal | 5-2 | H.O.D-D30 | |
12-1 | D1-Zaal | 4-0 | HC Ho-D2 | |
12-1 | HO25-1 Zaal | 8-5 | V.M.H-HO25 | |
12-1 | HO25-1 Zaal | 1-1 | HC De-HO25 | |
12-1 | ZMO14-1 | 13-1 | HC Sc-MO14 | |
12-1 | ZMO14-1 | 5-3 | HV We-MO14 | |
12-1 | ZMO14-2 | 2-3 | HC No-MO14 | |
12-1 | ZMO14-2 | 2-3 | HC No-MO14 | |
12-1 | ZMO16-2 | 4-3 | HC No-MO16 | |
12-1 | ZMO16-2 | 4-3 | Maast-MO16 | |
12-1 | ZMO18-1 | 3-1 | MHCV-MO18 | |
12-1 | ZMO18-1 | 3-7 | MHC B-MO18 | |
12-1 | ZMO12-1 | 8-3 | M.H.C-MO12 | |
12-1 | ZMO12-1 | 4-8 | HC De-MO12 | |
12-1 | ZMO12-2 | 8-0 | HC De-MO12 | |
12-1 | ZMO12-2 | 8-0 | M.H.C-MO12 | |
12-1 | ZAALBLOK | 1-10 | ZAAL-Bask | |
12-1 | ZAALBLOK | 3-1 | ZAAL-Nova | |
12-1 | ZAALBLOK | 1-2 | ZAAL-Hors | |
11-1 | ZMO14-3 | 3-2 | Maast-MO14 | |
11-1 | ZMO14-3 | 5-4 | HC No-MO14 | |
11-1 | ZMO18-2 | 2-1 | M.H.C-MO18 | |
11-1 | ZMO18-2 | 1-3 | HC Sc-MO18 | |
11-1 | ZAALBLOK | 1-1 | ZAAL-Maas |
Nog geen verslagen. |
JANUARI |
|||||||||||||||||||||||||||
wo 22 | TC Vergadering | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI |
|||||||||||||||||||||||||||
di 11 | BESTUURSVERGADERING 5 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 23:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
ma 17 | TC VERGADERING 04 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
vr 21 - zo 2 mrt | CARNAVALSVAKANTIE | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen (zaal)wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
MAART |
|||||||||||||||||||||||||||
za 15 | KNHB : lenteronde 1 junioren & jongste jeugd | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
zo 16 | KNHB: start lentecompetitie senioren | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 18:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
di 25 | BESTUURSVERGADERING 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
ma 31 | TC VERGADERING 05 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
APRIL |
|||||||||||||||||||||||||||
vr 18 - ma 21 | KNHB : PAASWEEKEND | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 19:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen competitiewedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
za 26 - ma 5 mei | KNHB : MEI-VAKANTIE | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen competitiewedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
MEI |
|||||||||||||||||||||||||||
di 6 | BESTUURSVERGADERING 7 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
ma 12 | TC VERGADERING 06 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
do 29 | HEMELVAART | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
JUNI |
|||||||||||||||||||||||||||
zo 8 - ma 9 | KNHB : PINKSTERWEEKEND | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen competitiewedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||
za 14 | KNHB : laatste competitieronde junioren & jj | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
zo 15 | KNHB: laatste competitieronde senioren | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
di 17 | BESTUURSVERGADERING 8 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
Laatste bestuursvergadering seizoen 24-25
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGSTE JEUGD | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 13:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Diverse locaties | |||||||||||||||||||||||||||
ma 23 | TC VERGADERING 07 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||||||||||||||||||||||||
Laatste TC vergadering seizoen 24/25
AGENDA
|
|||||||||||||||||||||||||||
vr 27 | INTERCLUB TOERNOOI & SPORTGALA | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Traditionele seizoensafsluiting HC Nuth
Huldiging alle kampioenen |
|||||||||||||||||||||||||||
JULI |
|||||||||||||||||||||||||||
za 5 | START ZOMERVAKANTIE ZUID | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||||||||||||||||||||||||
Geen reguliere trainingen meer | |||||||||||||||||||||||||||