za 21 | KERSTVAKANTIE |
vr 03 | NIEUWJAARSBORREL |
di 07 | BESTUURSVERGADERING |
wo 22 | TC Vergadering |
di 11 | BESTUURSVERGADERING |
ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 21 | CARNAVALSVAKANTIE |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
15-12 | HO25-1 Zaal | 2-4 | HC De-HO25 | |
15-12 | HO25-1 Zaal | 3-3 | Maast-HO25 | |
15-12 | ZJO14-1 | 0-2 | Sjinb-JO14 | |
15-12 | ZJO14-1 | 8-3 | HC Sc-JO14 | |
15-12 | ZMO14-2 | 4-3 | R.H.C-MO14 | |
15-12 | ZMO14-2 | 3-2 | Maast-MO14 | |
15-12 | ZMO16-1 | 7-1 | Maast-MO16 | |
15-12 | ZMO16-1 | 6-2 | H.O.D-MO16 | |
15-12 | ZAALBLOK | 3-0 | ZAAL-Sjin | |
15-12 | ZAALBLOK | 0-3 | ZAAL-Maas | |
14-12 | ZMO12-1 | 1-6 | HC Nu-MO12 | |
14-12 | ZMO12-1 | 0-3 | HC Or-MO12 | |
14-12 | ZMO12-2 | 2-1 | HC Or-MO12 | |
14-12 | ZMO12-2 | 6-1 | HC Nu-MO12 | |
8-12 | D1-Zaal | 3-3 | HC Ho-D2 | |
8-12 | D1-Zaal | 2-1 | V.M.H-D2 | |
8-12 | D2-Zaal | 2-2 | Hocke-D1 | |
8-12 | D2-Zaal | 4-0 | M.H.C-D2 | |
8-12 | ZMO14-1 | 6-2 | HV We-MO14 | |
8-12 | ZMO14-1 | 5-5 | H.V. -MO14 | |
8-12 | MO14-3 | 0-3 | HC De-MO14 | |
8-12 | ZAALBLOK | 6-4 | ZAAL-Conc | |
8-12 | ZAALBLOK | 8-1 | ZAAL-Hock |
Nog geen verslagen. |
CONTRIBUTIE |
De contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025.
Contributietabel seizoen 2024-2025 |
|||
Entreegeld | EUR 12,65 | ||
1 |
Benjamins (Funkey) |
0 t/m 5 jaar |
EUR 82,50 |
2 |
08-Jeugd |
6 t/m 7 jaar |
EUR 170,50 |
3 |
09 & O10-Jeugd |
8 t/m 9 jaar |
EUR 231,00 |
4 |
012-Jeugd |
10 t/m 11 jaar |
EUR 242,00 |
5 |
014-Jeugd |
12 t/m 13 jaar |
EUR 275,00 |
6 |
016-jeugd |
14 t/m 15 jaar |
EUR 280,50 |
7 |
018-Jeugd |
16 t/m 17 jaar |
EUR 291,50 |
8 |
Senioren |
> 18 jaar |
EUR 313,50 |
9 |
Trainingsleden Junior |
|
EUR 148,50 |
10 |
Trainingsleden Senior |
|
EUR 148,50 |
11 | Studententarief* | vanaf 18 jaar | EUR 187,00 |
12 | Zaalhockey | EUR 82,50 | |
13 |
Niet spelende leden |
|
EUR 66,00 |
ENTREEGELD |
CONTRIBUTIE VERREKENING |
*STUDENTENTARIEF VOORWAARDEN |
**FAMILIEKORTING |
BANKREKENINGNUMMERs |