de agenda is leeg | |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
6-9 | JO14-1 | 6-1 | HC No-JO14 | |
6-9 | MO10-1 | 6-1 | HC Mi-MO10 | |
6-9 | MO12-1 | 3-0 | HC De-MO12 | |
6-9 | MO14-1 | 12-0 | HC Sc-MO14 | |
6-9 | MO14-2 | 0-5 | Sjinb-MO14 | |
6-9 | MO14-3 | 6-0 | HC Ei-MO14 | |
6-9 | MO16-1 | 2-1 | HC De-MO16 | |
6-9 | MO18-1 | 1-3 | HC Or-MO18 | |
6-9 | MO18-2 | 4-1 | HC De-MO18 | |
6-9 | MO9-1 | 12-14 | HC De-MO9- | |
6-9 | MO9-2 | 2-6 | Sjinb-MO9- | |
30-8 | JO14-1 | 0-4 | Sjinb-JO14 | |
30-8 | MO12-1 | 2-5 | Sjinb-MO12 | |
30-8 | MO14-1 | 6-0 | M.H.C-MO14 | |
30-8 | MO14-2 | 4-3 | HC De-MO14 | |
30-8 | MO14-3 | 5-2 | HC Mi-MO14 | |
30-8 | MO16-1 | 5-2 | Sjinb-MO16 | |
30-8 | MO18-1 | 4-1 | HC De-MO18 | |
30-8 | MO18-2 | 1-5 | Maast-MO18 |
Nog geen verslagen. |
|
|
|
Programma 2013 |
|||
|
za. 05 januari |
WMT 1 |
techniek 1 / techniek 2 |
za. 12 januari |
WMT 2 |
techniek 1 / techniek 2 |
|
za. 19 januari |
WMT 3 |
techniek 1 / techniek 2 |
|
za. 26 januari |
WMT 4 |
techniek 1 / techniek 2 |
|
za. 2 februari |
WMT 5 |
techniek 1 / techniek 2 |
|
za. 9 februari |
WMT 6 |
techniek 1 / techniek 2 |
|
|
|
|
|