Je bent hier: HCNuthHockeyAlle standen
Handige links

Zoeken
Agenda
ma 31  TC VERGADERING 05
vr 18  KNHB : PAASWEEKEND
za 26  KNHB : MEI-VAKANTIE
di 06  BESTUURSVERGADERING
ma 12  TC VERGADERING 06
do 29  HEMELVAART
zo 08  KNHB : PINKSTERWEEKE
  hele agenda
Uitslagen
Datum  Team   Uitslag  Tegenst.
23-3  D1 3-3 Maast-D2-O
23-3  D2 1-3 MHCV-D2
23-3  DO25-1 0-4 HC Sc-DO25
23-3  H30-1 3-5 HC De-H30-
23-3  HO25-1 3-2 HC De-HO25
22-3  JO14-1 1-1 Sjinb-JO14
22-3  JO18-1 3-3 MHC D-JO18
22-3  MO10-1 5-2 Sjinb-MO10
22-3  MO12-1 0-12 HC Or-MO12
22-3  MO14-1 2-3 HC De-MO14
22-3  MO14-2 1-3 Sjinb-MO14
22-3  MO14-3 2-1 HC No-MO14
22-3  MO16-1 2-2 HC He-MO16
22-3  MO16-2 3-1 Sjinb-MO16
22-3  MO18-1 5-2 MHCV-MO18
22-3  MO9-1 1-8 HC No-MO9-
16-3  D1 3-0 Sjinb-D1
16-3  D2 0-5 HC De-D6
16-3  DO25-1 2-3 H.V. -DO25
16-3  H30-1 6-1 Hocke-H30-
16-3  HO25-1 7-0 Sint -HO25
15-3  JO14-1 2-9 R.H.C-JO14
15-3  JO18-1 0-5 MHC M-JO18
15-3  MO10-1 7-0 Maast-MO10
15-3  MO12-1 5-2 Maast-MO12
15-3  MO14-1 1-0 HC Mi-MO14
15-3  MO14-2 2-5 HV We-MO14
15-3  MO14-3 0-5 Maast-MO14
15-3  MO16-1 1-3 MHCV-MO16
15-3  MO16-2 9-0 HV We-MO16
15-3  MO18-1 3-2 HC Or-MO18
15-3  MO8-1 11-16 HC Ho-MO8-
15-3  MO9-1 3-2 Sjinb-MO9-
Alle uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Clubcompetitie
Mededelingen
HC Nuth
Adres
Hockeyclub Nuth
Sportpark Kollenberg 1
6361 KA Nuth

[email protected]
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D2-O 13 35 11 2 0 72 16 0
2 Oranje-Rood D4 13 30 9 3 1 48 14 0
3 Nuth D1 13 25 7 4 2 39 23 0
4 Maastricht D3 12 19 5 4 3 29 15 0
5 Sjinborn/Meerssen D1 13 15 4 3 6 23 27 0
6 Mierlo D2-O 13 10 3 1 9 24 41 0
7 Weert D3 11 4 1 1 9 10 37 0
8 Mosa Verde D1 12 3 1 0 11 8 80 0
   
  Dames2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D6 10 25 8 1 1 23 12 0
2 Delta Venlo D6 10 22 7 1 2 31 12 0
3 Venray D2 10 21 6 3 1 44 18 0
4 Peel en Maas D1 10 17 5 2 3 30 22 0
5 Gemert D2-O 10 12 4 0 6 18 16 0
6 Deurne D2 10 11 3 2 5 16 30 0
7 Boxmeer D4 9 9 2 3 4 13 18 0
8 Nuth D2 10 7 2 1 7 20 30 0
9 Oranje-Rood D15 9 1 0 1 8 5 42 0
   
  DO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Scoop DO25-2 2 6 2 0 0 10 1 0
2 Delta Venlo DO25-6 2 6 2 0 0 7 5 0
3 Hockeer DO25-2 2 3 1 0 1 10 6 0
4 Hockeer DO25-1 2 3 1 0 1 5 9 0
5 Nuth DO25-1 2 0 0 0 2 2 7 0
6 Weert DO25-2 2 0 0 0 2 3 9 0
   
  H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Helmond H30-1 13 39 13 0 0 100 14 0
2 Basko H30-1 13 33 11 0 2 62 42 0
3 Delta Venlo H30-1 13 27 9 0 4 49 39 0
4 MEP H30-2 13 27 9 0 4 41 36 0
5 Civicum H30-1 13 20 6 2 5 38 40 0
6 Rosmalen H30-2 13 20 6 2 5 29 32 0
7 Heeze H30-1 13 16 5 1 7 35 37 0
8 Nuth H30-1 13 15 4 3 6 46 43 0
9 Oranje-Rood H30-4 13 11 3 2 8 26 52 0
10 Horst H30-1 13 10 3 1 9 38 55 0
11 Son H30-1 13 6 1 3 9 26 47 0
12 Uden H30-1 13 0 1 0 12 12 65 3
   
  HO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth HO25-1 2 6 2 0 0 10 2 0
2 Scoop HO25-1 2 4 1 1 0 7 2 0
3 Basko HO25-1-O 2 4 1 1 0 5 2 0
4 Delta Venlo HO25-1 2 3 1 0 1 7 4 0
5 Best HO25-1 2 0 0 0 2 1 8 0
6 Oedenrode HO25-1-O 2 0 0 0 2 0 12 0
   
Junioren 
  JO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia JO14-2 2 6 2 0 0 11 2 0
2 Weert JO14-1 2 6 2 0 0 10 3 0
3 Scoop JO14-1 2 3 1 0 1 2 7 0
4 Sjinborn/Meerssen JO14-1 2 1 0 1 1 3 4 0
5 Nuth JO14-1 2 1 0 1 1 3 10 0
6 Maastricht JO14-2 2 0 0 0 2 0 3 0
   
  JO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP JO18-1 7 18 6 0 1 29 9 0
2 Weert JO18-1 7 16 5 1 1 22 10 0
3 HvB JO18-1 7 12 3 3 1 18 15 0
4 Den Bosch JO18-2 7 10 3 1 3 22 14 0
5 Zwart-Wit JO18-1 7 8 2 2 3 12 16 0
6 Geldrop JO18-1 7 6 1 3 3 8 13 0
7 Nuth JO18-1 7 4 1 1 5 7 28 0
8 Warande JO18-1 7 3 0 3 4 9 22 0
   
  MO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oranje-Rood MO12-10(9) 2 6 2 0 0 18 0 0
2 Geldrop MO12-3(9) 2 4 1 1 0 6 2 0
3 Sjinborn/Meerssen MO12-2(9) 2 3 1 0 1 3 8 0
4 Nuth MO12-1(9) 2 3 1 0 1 5 14 0
5 Delta Venlo MO12-5(9) 2 1 0 1 1 3 4 0
6 Maastricht MO12-4(9) 2 0 0 0 2 3 10 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht MO14-2 2 6 2 0 0 3 0 0
2 Delta Venlo MO14-2 2 4 1 1 0 3 2 0
3 Nuth MO14-1 2 3 1 0 1 3 3 0
4 Sjinborn/Meerssen MO14-1 2 3 1 0 1 1 2 0
5 Hockeer MO14-1 2 1 0 1 1 0 1 0
6 Mierlo MO14-2 2 0 0 0 2 0 2 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-3 2 4 1 1 0 8 2 0
2 Weert MO14-4 2 4 1 1 0 7 4 0
3 Sjinborn/Meerssen MO14-3 2 3 1 0 1 3 7 0
4 Nuth MO14-2 2 0 0 0 2 3 8 0
   
  MO14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht MO14-5 2 6 2 0 0 10 1 0
2 Sjinborn/Meerssen MO14-4 2 6 2 0 0 3 1 0
3 Nuth MO14-3 2 3 1 0 1 2 6 0
4 Maastricht MO14-4 2 1 0 1 1 3 4 0
5 Nova MO14-5 2 1 0 1 1 3 4 0
6 Scoop MO14-3 2 0 0 0 2 1 6 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HCAS MO16-1 2 6 2 0 0 11 2 0
2 Venray MO16-1 2 6 2 0 0 5 1 0
3 Helmond MO16-2 2 4 1 1 0 5 2 0
4 Nuth MO16-1 2 1 0 1 1 3 5 0
5 Delta Venlo MO16-3 2 0 0 0 2 2 8 0
6 Oranje-Rood MO16-5 2 0 0 0 2 0 8 0
   
  MO16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-2 2 6 2 0 0 12 1 0
2 Delta Venlo MO16-7 2 6 2 0 0 7 2 0
3 Nova MO16-4 2 3 1 0 1 4 5 0
4 Weert MO16-3 2 3 1 0 1 4 9 0
5 Scoop MO16-4 2 0 0 0 2 2 7 0
6 Sjinborn/Meerssen MO16-4 2 0 0 0 2 2 7 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD MO18-1 7 19 6 1 0 28 7 0
2 Mierlo MO18-1 6 14 4 2 0 13 4 0
3 Deurne MO18-1 7 13 4 1 2 18 11 0
4 Nuth MO18-1 7 10 3 1 3 23 21 0
5 Scoop MO18-1 7 10 3 1 3 13 16 0
6 Oranje-Rood MO18-4 6 6 2 0 4 12 14 0
7 Venray MO18-1 7 4 1 1 5 9 22 0
8 Sjinborn/Meerssen MO18-1 7 1 0 1 6 9 30 0
   
Jongste Jeugd 
  MO10-1 
     
  MO8-1 
     
  MO9-1- MIX 
     
Junioren-zaal 
  J014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sjinborn JO14-1 10 25 8 1 1 34 12 0
2 Weert JO14-1 10 22 7 1 2 36 18 0
3 Concordia JO14-2 10 17 5 2 3 36 24 0
4 Nuth JO14-1 10 13 4 1 5 22 29 0
5 Scoop JO14-1 10 6 1 3 6 18 46 0
6 Maastricht JO14-2 10 2 0 2 8 8 25 0
   
  M014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hockeer MO14-1 10 28 9 1 0 85 16 0
2 Nuth MO14-1 10 25 8 1 1 69 25 0
3 Delta Venlo MO14-3 10 12 4 0 6 26 33 0
4 Concordia MO14-2 10 12 4 0 6 31 50 0
5 Weert MO14-2 10 12 4 0 6 34 57 0
6 Scoop MO14-2 10 0 0 0 10 20 84 0
   
  M014-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-3 10 19 6 1 3 25 20 0
2 Nova MO14-3 10 18 6 0 4 22 19 0
3 Nova MO14-2 10 18 5 3 2 25 23 0
4 Nuth MO14-2 10 15 5 0 5 30 28 0
5 Maastricht MO14-3 10 14 4 2 4 36 27 0
6 Delta Venlo MO14-4 10 3 1 0 9 17 38 0
   
  M014-3 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO14-3 12 26 8 2 2 60 23 0
2 Maastricht MO14-5 12 23 7 2 3 43 26 0
3 Sjinborn MO14-4 12 19 6 1 5 35 38 0
4 Nova MO14-5 12 10 3 1 8 19 48 0
5 Nova MO14-4 12 8 2 2 8 34 56 0
   
  M016-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo MO16-2 12 31 10 1 1 58 15 0
2 HCAS MO16-1 12 29 9 2 1 48 21 0
3 Nova MO16-1 12 22 7 1 4 41 34 0
4 Nuth MO16-1 12 17 5 2 5 49 29 0
5 Delta Venlo MO16-3 12 12 4 0 8 23 37 0
6 HOD MO16-6 12 9 3 0 9 23 44 0
7 Maastricht MO16-4 12 3 1 0 11 18 80 0
   
  M016-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-2 12 34 11 1 0 50 18 0
2 Nova MO16-3 12 19 5 4 3 42 27 0
3 Sjinborn MO16-4 12 16 4 4 4 35 26 0
4 Maastricht MO16-7 12 13 4 1 7 41 48 0
5 Scoop MO16-4 12 3 1 0 11 12 61 0
   
  M018-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-1 12 30 10 0 2 55 33 0
2 Nuth MO18-2 12 28 9 1 2 39 20 0
3 Boxmeer MO18-1 12 22 7 1 4 48 40 0
4 Deurne MO18-1 12 21 7 0 5 42 30 0
5 Sjinborn MO18-1 12 12 4 0 8 25 43 0
6 Scoop MO18-2 12 9 4 0 8 26 42 3
7 Venray MO18-1 12 0 0 0 12 11 38 0
   
  M018-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-1 12 30 10 0 2 55 33 0
2 Nuth MO18-2 12 28 9 1 2 39 20 0
3 Boxmeer MO18-1 12 22 7 1 4 48 40 0
4 Deurne MO18-1 12 21 7 0 5 42 30 0
5 Sjinborn MO18-1 12 12 4 0 8 25 43 0
6 Scoop MO18-2 12 9 4 0 8 26 42 3
7 Venray MO18-1 12 0 0 0 12 11 38 0
   
  MO12-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO12-2 10 28 9 1 0 58 7 0
2 Oranje-Rood MO12-10(9) 10 24 8 0 2 34 14 0
3 Concordia MO12-2(9) 10 14 4 2 4 37 30 0
4 Delta Venlo MO12-5(9) 10 9 3 0 7 20 40 0
5 Deurne MO12-1(9) 10 9 3 0 7 16 44 0
6 Nuth MO12-1(9) 10 4 1 1 8 22 52 0
   
  MO12-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO12-2 10 28 9 1 0 58 7 0
2 Oranje-Rood MO12-10(9) 10 24 8 0 2 34 14 0
3 Concordia MO12-2(9) 10 14 4 2 4 37 30 0
4 Delta Venlo MO12-5(9) 10 9 3 0 7 20 40 0
5 Deurne MO12-1(9) 10 9 3 0 7 16 44 0
6 Nuth MO12-1(9) 10 4 1 1 8 22 52 0
   
Senioren-zaal 
  Dames 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth D1 10 26 8 2 0 47 14 0
2 Mierlo D2 10 21 6 3 1 38 21 0
3 Basko D2 10 19 6 1 3 35 24 0
4 HOD D30 10 10 3 1 6 32 41 0
5 Horst D2 10 5 1 2 7 18 40 0
6 Oranje-Rood D12 10 4 1 1 8 24 54 0
   
  Dames 2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer D4 10 27 9 0 1 40 17 0
2 Heeze D4 10 22 7 1 2 31 24 0
3 Gemert D2 10 15 4 3 3 19 20 0
4 Nuth D2 10 8 2 2 6 18 27 0
5 Peel en Maas D1 10 7 1 4 5 26 34 0
6 Deurne D2 10 6 2 0 8 19 31 0
   
  HO25-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo HO25-1 12 25 7 4 1 59 27 0
2 Nuth HO25-1 12 20 5 5 2 50 38 0
3 Maastricht HO25-1 12 19 5 4 3 49 39 0
4 Basko HO25-1 12 13 4 1 7 31 57 0
5 Scoop HO25-1 12 4 0 4 8 27 55 0
   

Statistieken
vrijdag 28 maart 2025
Aantal leden (info) 251
Nu online 68
Leden met @ 99,6%
SMS Bereik (teams) 66,5%
Vandaag jarig
  • Fem Deckers
Sponsors
Bekijk alle sponsors
facebookLinkedInTwitter



HOCKEY.NL
KNHB Naar de KNHB site