ma 25 | TC VERGADERING 03 |
zo 01 | KNHB : reserve speel |
za 07 | START ZAALCOMPETITIE |
za 21 | KERSTVAKANTIE |
vr 03 | NIEUWJAARSBORREL |
di 07 | BESTUURSVERGADERING |
di 11 | BESTUURSVERGADERING |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
17-11 | D1 | 2-2 | Maast-D3 | |
17-11 | D2 | 1-3 | Maast-D6 | |
17-11 | DO25-1 | 4-3 | H.V. -DO25 | |
17-11 | H30-1 | 1-2 | MHC M-H30- | |
16-11 | JO14-1 | 2-1 | HC Sc-JO14 | |
16-11 | JO18-1 | 0-5 | Hocke-JO18 | |
16-11 | MO10-1 | 7-3 | Sjinb-MO10 | |
16-11 | MO12-1 | 0-7 | HC Or-MO12 | |
16-11 | MO14-1 | 3-1 | R.H.C-MO14 | |
16-11 | MO14-2 | 1-5 | HC De-MO14 | |
16-11 | MO14-3 | 3-0 | HC No-MO14 | |
16-11 | MO16-1 | 1-0 | R.H.C-MO16 | |
16-11 | MO18-1 | 8-1 | Sjinb-MO18 | |
16-11 | MO8-1 | 20-22 | HC No-MO8- | |
16-11 | MO9-1 | 1-2 | HC No-MO9- | |
10-11 | D1 | 5-0 | HV We-D3 | |
10-11 | D2 | 3-2 | M.H.C-D2 | |
10-11 | DO25-1 | 0-8 | HC Sc-DO25 | |
10-11 | H30-1 | 5-6 | V.M.H-H30- | |
9-11 | JO14-1 | 1-3 | Sjinb-JO14 | |
9-11 | JO18-1 | 1-4 | B.N.M-JO18 | |
9-11 | MO10-1 | 6-1 | Maast-MO10 | |
9-11 | MO12-1 | 3-2 | M.H.C-MO12 | |
9-11 | MO14-1 | 6-1 | HC Sc-MO14 | |
9-11 | MO14-2 | 1-2 | H.V. -MO14 | |
9-11 | MO14-3 | 2-4 | Maast-MO14 | |
9-11 | MO16-1 | 8-1 | HV We-MO16 | |
9-11 | MO16-2 | 2-2 | Sjinb-MO16 | |
9-11 | MO18-1 | 1-5 | H.O.D-MO18 | |
9-11 | MO8-1 | 11-7 | Sjinb-MO8- | |
9-11 | MO9-1 | 2-6 | Maast-MO9- |
Nog geen verslagen. |
CONTRIBUTIE |
De contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025.
Contributietabel seizoen 2024-2025 |
|||
Entreegeld | EUR 12,65 | ||
1 |
Benjamins (Funkey) |
0 t/m 5 jaar |
EUR 82,50 |
2 |
08-Jeugd |
6 t/m 7 jaar |
EUR 170,50 |
3 |
09 & O10-Jeugd |
8 t/m 9 jaar |
EUR 231,00 |
4 |
012-Jeugd |
10 t/m 11 jaar |
EUR 242,00 |
5 |
014-Jeugd |
12 t/m 13 jaar |
EUR 275,00 |
6 |
016-jeugd |
14 t/m 15 jaar |
EUR 280,50 |
7 |
018-Jeugd |
16 t/m 17 jaar |
EUR 291,50 |
8 |
Senioren |
> 18 jaar |
EUR 313,50 |
9 |
Trainingsleden Junior |
|
EUR 148,50 |
10 |
Trainingsleden Senior |
|
EUR 148,50 |
11 | Studententarief* | vanaf 18 jaar | EUR 187,00 |
12 | Zaalhockey | EUR 82,50 | |
13 |
Niet spelende leden |
|
EUR 66,00 |
ENTREEGELD |
CONTRIBUTIE VERREKENING |
*STUDENTENTARIEF VOORWAARDEN |
**FAMILIEKORTING |
BANKREKENINGNUMMERs |