ma 31 | TC VERGADERING 05 |
vr 18 | KNHB : PAASWEEKEND |
za 26 | KNHB : MEI-VAKANTIE |
di 06 | BESTUURSVERGADERING |
ma 12 | TC VERGADERING 06 |
do 29 | HEMELVAART |
zo 08 | KNHB : PINKSTERWEEKE |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
23-3 | D1 | 3-3 | Maast-D2-O | |
23-3 | D2 | 1-3 | MHCV-D2 | |
23-3 | DO25-1 | 0-4 | HC Sc-DO25 | |
23-3 | H30-1 | 3-5 | HC De-H30- | |
23-3 | HO25-1 | 3-2 | HC De-HO25 | |
22-3 | JO14-1 | 1-1 | Sjinb-JO14 | |
22-3 | JO18-1 | 3-3 | MHC D-JO18 | |
22-3 | MO10-1 | 5-2 | Sjinb-MO10 | |
22-3 | MO12-1 | 0-12 | HC Or-MO12 | |
22-3 | MO14-1 | 2-3 | HC De-MO14 | |
22-3 | MO14-2 | 1-3 | Sjinb-MO14 | |
22-3 | MO14-3 | 2-1 | HC No-MO14 | |
22-3 | MO16-1 | 2-2 | HC He-MO16 | |
22-3 | MO16-2 | 3-1 | Sjinb-MO16 | |
22-3 | MO18-1 | 5-2 | MHCV-MO18 | |
22-3 | MO9-1 | 1-8 | HC No-MO9- | |
16-3 | D1 | 3-0 | Sjinb-D1 | |
16-3 | D2 | 0-5 | HC De-D6 | |
16-3 | DO25-1 | 2-3 | H.V. -DO25 | |
16-3 | H30-1 | 6-1 | Hocke-H30- | |
16-3 | HO25-1 | 7-0 | Sint -HO25 | |
15-3 | JO14-1 | 2-9 | R.H.C-JO14 | |
15-3 | JO18-1 | 0-5 | MHC M-JO18 | |
15-3 | MO10-1 | 7-0 | Maast-MO10 | |
15-3 | MO12-1 | 5-2 | Maast-MO12 | |
15-3 | MO14-1 | 1-0 | HC Mi-MO14 | |
15-3 | MO14-2 | 2-5 | HV We-MO14 | |
15-3 | MO14-3 | 0-5 | Maast-MO14 | |
15-3 | MO16-1 | 1-3 | MHCV-MO16 | |
15-3 | MO16-2 | 9-0 | HV We-MO16 | |
15-3 | MO18-1 | 3-2 | HC Or-MO18 | |
15-3 | MO8-1 | 11-16 | HC Ho-MO8- | |
15-3 | MO9-1 | 3-2 | Sjinb-MO9- |
Nog geen verslagen. |
CONTRIBUTIE |
De contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025.
Contributietabel seizoen 2024-2025 |
|||
Entreegeld | EUR 12,65 | ||
1 |
Benjamins (Funkey) |
0 t/m 5 jaar |
EUR 82,50 |
2 |
08-Jeugd |
6 t/m 7 jaar |
EUR 170,50 |
3 |
09 & O10-Jeugd |
8 t/m 9 jaar |
EUR 231,00 |
4 |
012-Jeugd |
10 t/m 11 jaar |
EUR 242,00 |
5 |
014-Jeugd |
12 t/m 13 jaar |
EUR 275,00 |
6 |
016-jeugd |
14 t/m 15 jaar |
EUR 280,50 |
7 |
018-Jeugd |
16 t/m 17 jaar |
EUR 291,50 |
8 |
Senioren |
> 18 jaar |
EUR 313,50 |
9 |
Trainingsleden Junior |
|
EUR 148,50 |
10 |
Trainingsleden Senior |
|
EUR 148,50 |
11 | Studententarief* | vanaf 18 jaar | EUR 187,00 |
12 | Zaalhockey | EUR 82,50 | |
13 |
Niet spelende leden |
|
EUR 66,00 |
ENTREEGELD |
CONTRIBUTIE VERREKENING |
*STUDENTENTARIEF VOORWAARDEN |
**FAMILIEKORTING |
BANKREKENINGNUMMERs |