de agenda is leeg | |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
14-9 | D2 | 8-0 | HC Ee-D2-O | |
14-9 | H30-1 | 5-0 | HC Or-H30- | |
13-9 | JO14-1 | 6-0 | HCAS-JO14 | |
13-9 | MO10-1 | 4-7 | HV We-MO10 | |
13-9 | MO12-1 | 2-4 | HCAS-MO12 | |
13-9 | MO14-1 | 5-0 | HCAS-MO14 | |
13-9 | MO14-2 | 12-0 | Maast-MO14 | |
13-9 | MO14-3 | 2-3 | M.H.C-MO14 | |
13-9 | MO18-1 | 4-1 | H.O.D-MO18 | |
13-9 | MO18-2 | 1-2 | R.H.C-MO18 | |
13-9 | MO9-1 | 6-9 | HV We-MO9- | |
7-9 | D2 | 1-1 | MHCde-D2 | |
7-9 | DO25-1 | 1-3 | H.V. -DO25 | |
7-9 | H30-1 | 6-2 | HC De-H30- | |
7-9 | HO25-1 | 2-0 | HV We-HO25 | |
6-9 | JO14-1 | 6-1 | HC No-JO14 | |
6-9 | MO10-1 | 6-1 | HC Mi-MO10 | |
6-9 | MO12-1 | 4-0 | HC De-MO12 | |
6-9 | MO14-1 | 12-0 | HC Sc-MO14 | |
6-9 | MO14-2 | 0-5 | Sjinb-MO14 | |
6-9 | MO14-3 | 7-0 | HC Ei-MO14 | |
6-9 | MO16-1 | 2-1 | HC De-MO16 | |
6-9 | MO18-1 | 1-3 | HC Or-MO18 | |
6-9 | MO18-2 | 4-1 | HC De-MO18 | |
6-9 | MO9-1 | 12-14 | HC De-MO9- | |
6-9 | MO9-2 | 2-6 | Sjinb-MO9- |
Nog geen verslagen. |
Senioren |
||||
code | nummer | klasse | ||
Dames | ||||
![]() |
||||
![]() |
173998 | 547 | ||
![]() |
174010 | 5700 | ||
![]() |
173987 | 35103 | ||
Heren | ||||
![]() |
||||
Veteranen | ||||
![]() |
173667 | 1572 | ||
Heren | ||||
![]() |
173655 | 35445 | ||
Junioren |
||||
code | nummer | klasse | ||
Meisjes D | ||||
![]() |
173807 | 8637 | ||
Meisjes C | ||||
![]() |
173829 | 5697 | ||
![]() |
173839 | 8636 | ||
![]() |
173859 | 43637 | ||
Meisjes B | ||||
![]() |
173884 | 14306 | ||
Meisjes A | ||||
![]() |
173911 | 5694 | ||
![]() |
173923 | 21154 | ||
Jongens C | ||||
![]() |
173624 | 5696 | ||
Jongste Jeugd |
||||
code | nummer | klasse | ||
Meisjes E | ||||
![]() |
173750 | 14571 | ||
![]() |
||||
Meisjes F | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
Meisjes E | ||||
![]() |
173713 | 5698 | ||
![]() |
173713 | 5699 |