ma 31 | TC VERGADERING 05 |
vr 18 | KNHB : PAASWEEKEND |
za 26 | KNHB : MEI-VAKANTIE |
di 06 | BESTUURSVERGADERING |
ma 12 | TC VERGADERING 06 |
do 29 | HEMELVAART |
zo 08 | KNHB : PINKSTERWEEKE |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
23-3 | D1 | 3-3 | Maast-D2-O | |
23-3 | D2 | 1-3 | MHCV-D2 | |
23-3 | DO25-1 | 0-4 | HC Sc-DO25 | |
23-3 | H30-1 | 3-5 | HC De-H30- | |
23-3 | HO25-1 | 3-2 | HC De-HO25 | |
22-3 | JO14-1 | 1-1 | Sjinb-JO14 | |
22-3 | JO18-1 | 3-3 | MHC D-JO18 | |
22-3 | MO10-1 | 5-2 | Sjinb-MO10 | |
22-3 | MO12-1 | 0-12 | HC Or-MO12 | |
22-3 | MO14-1 | 2-3 | HC De-MO14 | |
22-3 | MO14-2 | 1-3 | Sjinb-MO14 | |
22-3 | MO14-3 | 2-1 | HC No-MO14 | |
22-3 | MO16-1 | 2-2 | HC He-MO16 | |
22-3 | MO16-2 | 3-1 | Sjinb-MO16 | |
22-3 | MO18-1 | 5-2 | MHCV-MO18 | |
22-3 | MO9-1 | 1-8 | HC No-MO9- | |
16-3 | D1 | 3-0 | Sjinb-D1 | |
16-3 | D2 | 0-5 | HC De-D6 | |
16-3 | DO25-1 | 2-3 | H.V. -DO25 | |
16-3 | H30-1 | 6-1 | Hocke-H30- | |
16-3 | HO25-1 | 7-0 | Sint -HO25 | |
15-3 | JO14-1 | 2-9 | R.H.C-JO14 | |
15-3 | JO18-1 | 0-5 | MHC M-JO18 | |
15-3 | MO10-1 | 7-0 | Maast-MO10 | |
15-3 | MO12-1 | 5-2 | Maast-MO12 | |
15-3 | MO14-1 | 1-0 | HC Mi-MO14 | |
15-3 | MO14-2 | 2-5 | HV We-MO14 | |
15-3 | MO14-3 | 0-5 | Maast-MO14 | |
15-3 | MO16-1 | 1-3 | MHCV-MO16 | |
15-3 | MO16-2 | 9-0 | HV We-MO16 | |
15-3 | MO18-1 | 3-2 | HC Or-MO18 | |
15-3 | MO8-1 | 11-16 | HC Ho-MO8- | |
15-3 | MO9-1 | 3-2 | Sjinb-MO9- |
Nog geen verslagen. |
Junioren-zaal |
||||
code | nummer | klasse | ||
Jongens A-zaal | ||||
![]() |
||||
Jongens C-zaal | ||||
![]() |
170520 | 23866 | ||
Meisjes A-zaal | ||||
![]() |
170286 | 21746 | ||
![]() |
170286 | 28514 | ||
Meisjes B-zaal | ||||
![]() |
170319 | 19071 | ||
![]() |
170347 | 26307 | ||
Meisjes C-zaal | ||||
![]() |
170364 | 20434 | ||
![]() |
170373 | 22826 | ||
![]() |
170387 | 28744 | ||
Meisjes D-zaal | ||||
![]() |
170411 | 22827 | ||
![]() |
170411 | 23867 |