do 21 | HC NUTH spelregelcur |
za 23 | ZaalHockeyCompetitie |
za 23 | WinterMutsTraining 8 |
za 23 | HC NUTH spelregelcur |
zo 24 | ZaalHockeyCompetitie |
za 02 | trEning 7 |
do 07 | KNHB workshop 1 : AL |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
17-2 | ZD2 | 2-3 | MHC B-D3 | |
17-2 | ZD2 | 1-7 | HC Cr-D2 | |
17-2 | ZJC1 | 12-0 | HCAS-JC1 | |
17-2 | ZJC1 | 4-2 | Hocke-JC1 | |
17-2 | ZJD1 | 1-4 | Hocke-JD1 | |
17-2 | ZJD1 | 4-1 | Tegel-/Ble | |
17-2 | ZMA1 | 2-5 | HC Nu-MA2 | |
17-2 | ZMA1 | 2-4 | HC No-MA2 | |
17-2 | ZMA1 | 1-6 | R.H.C-MA2 | |
17-2 | ZMA2 | 5-2 | HC Nu-MA1 | |
17-2 | ZMA2 | 1-4 | Tegel-MA3 | |
17-2 | ZMA2 | 2-0 | HC Sc-MA3 | |
17-2 | ZMB1 | 4-0 | Hocke-MB2 | |
17-2 | ZMB1 | 9-1 | HC No-MB2 | |
17-2 | ZMC2 | 2-2 | Maast-MC3 | |
17-2 | ZMC2 | 4-1 | R.H.C-MC4 | |
16-2 | ZMD1 | 3-1 | R.H.C-MD1 | |
16-2 | ZMD1 | 6-0 | HC Sc-MD2 | |
16-2 | ZMD2 | 0-6 | R.H.C-MD3 | |
16-2 | ZMD2 | 2-4 | HC Sc-MD5 | |
10-2 | ZJD1 | 2-8 | Hocke-JD1 | |
10-2 | ZJD1 | 8-6 | Venlo-JD21 | |
10-2 | ZMA1 | 0-1 | HC Nu-MA2 | |
10-2 | ZMA1 | 1-4 | HC Sc-MA3 | |
10-2 | ZMA2 | 1-1 | HC Sc-MA3 | |
10-2 | ZMA2 | 1-0 | HC Nu-MA1 | |
10-2 | ZMC1 | 6-0 | Hocke-MC2 | |
10-2 | ZMC1 | 6-1 | HV Me-MC2 | |
10-2 | ZMD2 | 1-5 | HCAS-MD5 | |
10-2 | ZMD2 | 3-4 | Tegel-MD3 | |
9-2 | ZMA2 | 4-1 | HC No-MA2 | |
9-2 | ZMA2 | 2-7 | Tegel-MA3 | |
9-2 | ZMC2 | 0-2 | R.H.C-MC4 | |
9-2 | ZMC2 | 3-1 | HC Sc-MC4 |
Nog geen verslagen. |
1. | Jongens ZC1 |
2. | Meisjes D1 |
3. | Meisjes ZC1 |
4. | Meisjes 6E1 |
5. | Jongens F1 |
Hele clubcompetitie |
Zondag 17 februari namen de jongens D1 deel aan de Danikerloop in Geleen. Een prestatieve bosloop die op zondagochtend 09:30u van start ging. Een hardloopwedstrijd over 1,2 km.
Op zaterdag 16 maart start de lentecompetitie voor de jongste jeugd en de junioren. Een dag later hervatten de senioren de competitie.
Alle (nieuwe) poule-indelingen, tussenstanden en wedstrijdschema's zijn terug te vinden op onze eigen hockey-app, maar ook via deze site.
Hoewel het zaalseizoen nog in volle gang is, zijn de eerste kampioenen al bekend:
JONGENS C1
Sinds maart 2007 beschikt HCN over een zeer succesvolle ClubBeloftenGroep (CBG). In deze groep zit de betere HCN-hockeyjeugd of zij die echt beter willen worden uit de leeftijdscategorie 9 tot en met 15 jaar. De CBG is sinds augustus 2009 ook opengesteld voor niet-HCN-leden. HCN-coaches en -trainers kunnen voor aanvang van de herfst- en
Beste Ouder/Verzorg(st)er/Voogd(es),
In de afgelopen maanden december, januari en februari heeft menig E'tje meegedaan aan de GymÉ-lessen.
Woensdag 13 maart van 1830u tot 1900u zijn jullie van harte welkom voor de terugkoppeling over deze GymÉ-lessen . Waar? In ons clubhuis .
Om SAMEN met ons de club te dragen en te zorgen, dat het op en langs het veld (nog) beter gaat lopen, ontvang je bij dezen de oproep voor het volgen van de gratis KNHB-basisopleiding.
Deze opleiding vindt plaats in ons clubhuis. Alle coaches, begeleiders, managers en trainers hebben reeds een uitnodiging ontvangen.
Tijdens de Wintermutstrainingen behandelt HC Nuth iedere keer minimaal twee technieken. Daarna is het bijna een uur lang lekker partijtje spelen.
Ook dit seizoen weer onze vertrouwde WinterMutsTrainingen. Minimaal twee nieuwe techniekjes en dan lekker lang wedstrijdje spelen! Kom!
Voor wie: voor alle HCN-leden m.u.v. de Benjamins en F-jeugd.
Start: Zaterdag 5 januari 2019, 8 zaterdagen lang (zie Agenda en Activiteiten-WMT).
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur.
Beste E'tjes/ouders/verzorg(st)ers/relaties,
In de bijlage tref je de recentste versie aan van het E-Winterprogramma 2018-2019. Download het, print het uit op A0-formaat en hang het boven je bed!